Publicidade
SÃO PAULO – O programa de compra e venda de títulos públicos, Tesouro Direto, opera normalmente nesta segunda-feira (6).
O Tesouro IPCA+ com vencimento em 2035 (antiga NTN-B Princ), por exemplo, remunera o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) mais 5,39% ao ano, contra 5,40% a.a. pela manhã. O título pode ser adquirido por R$ 1.142,37, enquanto o valor mínimo para investimento deve ser de R$ 34,27.
Com relação aos prefixados, por sua vez, a rentabilidade máxima encontrada é de 10,65% ao ano.
Confira os preços e as taxas dos títulos do Tesouro Direto hoje:
| Título | Vencimento | Taxa de Rendimento (% a.a.) | Valor Mínimo | Preço Unitário | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indexados ao IPCA | ||||||
| Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) | 15/05/2019 | 5,64 | R$52,50 | R$2.625,49 | ||
| Tesouro IPCA+ 2024 (NTNB Princ) | 15/08/2024 | 5,53 | R$39,69 | R$1.984,65 | ||
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 15/05/2035 | 5,39 | R$34,27 | R$1.142,37 | ||
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 (NTNB) | 15/08/2026 | 5,57 | R$31,48 | R$3.148,94 | ||
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTNB) | 15/05/2035 | 5,43 | R$32,07 | R$3.207,93 | ||
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTNB) | 15/08/2050 | 5,40 | R$33,32 | R$3.332,48 | ||
| Prefixados | ||||||
| Tesouro Prefixado 2019 (LTN) | 01/01/2019 | 10,21 | R$33,32 | R$833,20 | ||
| Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 01/01/2023 | 10,65 | R$33,12 | R$552,13 | ||
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 (NTNF) | 01/01/2027 | 10,49 | R$39,36 | R$984,18 | ||
| Indexados à Taxa Selic | ||||||
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 01/03/2021 | 0,05 | R$85,37 | R$8.537,41 | ||
Atualizado em: 06/02/2017 15:38