Índices no Mundo

Índices Brasil

Indíces Pontos Var (%) Data
Ibovespa 56.265 +1,01 21/05
IBrX-100 22.191 +0,60 21/05
IBrX-50 9.042 +0,53 21/05
ICON 2.511 +0,22 21/05
IEE 29.201 +1,85 21/05
IFNC 4.361 +0,66 21/05
IGC 8.102 +0,65 21/05
IMOB 838 +1,10 21/05
INDX 12.198 +0,39 21/05
ISE 2.478 +0,74 21/05
ITAG 10.841 +0,70 21/05
MidLarge Cap 999 +0,58 21/05
Small Cap 1.501 +0,82 21/05

Top Ibovespa

Código Último (R$) Var.Dia (%) Volume (R$) Negócios (N.º) Hora
ELET6 10,09 +6,99% 27,57M 6.568 21/05
BTOW3 11,02 +6,06% 7,87M 1.963 21/05
ELET3 5,56 +5,90% 15,79M 4.571 21/05
ELPL4 8,42 +5,77% 19,95M 5.478 21/05
PDGR3 2,52 +5,43% 84,81M 18.216 21/05
BISA3 1,82 +4,59% 14,54M 3.323 21/05
MMXM3 2,08 +4,52% 12,03M 3.496 21/05
VAGR3 3,60 +4,34% 3,48M 2.554 21/05
RENT3 34,98 +3,64% 171,91M 3.741 21/05
MRVE3 7,20 +3,59% 32,26M 8.292 21/05
SBSP3 27,30 +3,36% 67,54M 5.230 21/05

Mais altas e baixas

Bolsas no mundo

IBOVESPA +1,01%

56.265 pts

21/05

  • intraday
  • diário
Gráfico

Dow Jones +0,34%

15.388 pts

21/05

  • intraday
  • diário
Gráfico

S&P 500 +0,18%

1.669 pts

21/05

  • intraday
  • diário
Gráfico

Nasdaq +0,16%

3.502 pts

21/05

  • intraday
  • diário
Gráfico

DAX 30 +0,19%

8.472 pts

21/05

  • intraday
  • diário
Gráfico

IBEX 35 -0,60%

8.465 pts

21/05

  • intraday
  • diário
Gráfico

StockSearch

Empresas Ibovespa

Histórico de cotações

  • IBOVESPA (IBOVESPA)
    +1,01% 56.265

* datas no formato dd/mm/aaaa, intervalo máximo de 2 anos