Índices no Mundo

Índices Brasil

Indíces Pontos Var (%) Data
Ibovespa 55.532 -0,30 12h17
IBrX-100 21.978 -0,37 12h17
IBrX-50 8.953 -0,47 12h17
ICON 2.499 -0,23 12h17
IEE 28.778 +0,37 12h17
IFNC 4.313 -0,45 12h17
IGC 8.031 -0,23 12h17
IMOB 828 -0,11 12h17
INDX 12.128 -0,19 12h17
ISE 2.453 -0,28 12h17
ITAG 10.735 -0,29 12h17
MidLarge Cap 990 -0,38 12h17
Small Cap 1.488 -0,07 12h17

Top Ibovespa

Código Último (R$) Var.Dia (%) Volume (R$) Negócios (N.º) Hora
SBSP3 27,17 +2,88% 41,72M 1.900 12h04
EMBR3 19,36 +2,43% 73,91M 3.837 12h04
DASA3 11,82 +2,34% 5,41M 1.765 12h04
BISA3 1,77 +1,72% 3,76M 676 12h04
CSNA3 6,95 +1,46% 7,44M 2.092 12h04
ELPL4 8,07 +1,38% 3,18M 1.074 12h04
TRPL4 36,38 +1,34% 930,61K 177 12h03
MMXM3 2,01 +1,01% 2,34M 964 12h04
CYRE3 18,54 +0,93% 12,39M 1.874 12h04
CSAN3 48,54 +0,79% 9,44M 828 12h04
GGBR4 13,93 +0,65% 17,54M 3.252 12h04

Mais altas e baixas

Bolsas no mundo

IBOVESPA -0,30%

55.532 pts

12h17

  • intraday
  • diário
Gráfico

Dow Jones +0,07%

15.346 pts

12h12

  • intraday
  • diário
Gráfico

S&P 500 -0,05%

1.665 pts

12h11

  • intraday
  • diário
Gráfico

Nasdaq +0,01%

3.497 pts

12h13

  • intraday
  • diário
Gráfico

DAX 30 -0,27%

8.433 pts

11h57

  • intraday
  • diário
Gráfico

IBEX 35 -1,23%

8.411 pts

12h01

  • intraday
  • diário
Gráfico

StockSearch

Empresas Ibovespa

Histórico de cotações

  • IBOVESPA (IBOVESPA)
    -0,30% 55.532

* datas no formato dd/mm/aaaa, intervalo máximo de 2 anos