Índices no Mundo

Índices Brasil

Indíces Pontos Var (%) Data
Ibovespa 55.820 -1,08 10h06
IBrX-100 21.918 -1,18 10h06
IBrX-50 8.908 -1,22 10h06
ICON 2.486 -0,94 10h06
IEE 29.386 -0,80 10h06
IFNC 4.357 -1,21 10h06
IGC 8.060 -0,93 10h06
IMOB 837 -0,68 10h06
INDX 12.056 -0,95 10h06
ISE 2.459 -0,96 10h06
ITAG 10.802 -0,95 10h06
MidLarge Cap 986 -1,21 10h06
Small Cap 1.501 -0,84 10h06

Top Ibovespa

Código Último (R$) Var.Dia (%) Volume (R$) Negócios (N.º) Hora
ELET6 10,85 +7,53% 79,28M 11.995 22/05
ELET3 5,97 +7,37% 28,61M 9.738 22/05
BTOW3 11,55 +4,81% 8,27M 2.109 22/05
LIGT3 19,47 +4,40% 20,76M 3.942 22/05
BISA3 1,90 +4,40% 20,44M 5.891 22/05
TRPL4 37,61 +3,47% 18,59M 1.683 22/05
ENBR3 13,14 +3,46% 38,70M 5.303 22/05
RSID3 3,70 +3,06% 35,89M 14.889 22/05
OGXP3 1,79 +2,87% 186,54M 15.522 22/05
LLXL3 1,90 +2,70% 10,88M 2.845 22/05
CESP6 22,40 +2,56% 29,68M 4.410 22/05

Mais altas e baixas

Bolsas no mundo

IBOVESPA -1,08%

55.820 pts

10h06

  • intraday
  • diário
Gráfico

Dow Jones -0,52%

15.307 pts

22/05

  • intraday
  • diário
Gráfico

S&P 500 -0,83%

1.655 pts

22/05

  • intraday
  • diário
Gráfico

Nasdaq -1,11%

3.463 pts

22/05

  • intraday
  • diário
Gráfico

DAX 30 -2,50%

8.318 pts

09h50

  • intraday
  • diário
Gráfico

StockSearch

Empresas Ibovespa

Histórico de cotações

  • IBOVESPA (IBOVESPA)
    -1,08% 55.820

* datas no formato dd/mm/aaaa, intervalo máximo de 2 anos