Índices no Mundo

Índices Brasil

Indíces Pontos Var (%) Data
Ibovespa 56.349 -0,14 17h48
IBrX-100 22.035 -0,66 17h48
IBrX-50 8.958 -0,67 17h48
ICON 2.501 -0,36 17h47
IEE 29.664 +0,13 17h45
IFNC 4.365 -1,01 17h48
IGC 8.084 -0,64 17h48
IMOB 842 -0,07 17h48
INDX 12.142 -0,24 17h48
ISE 2.466 -0,67 17h48
ITAG 10.828 -0,71 17h48
MidLarge Cap 991 -0,72 17h48
Small Cap 1.511 -0,19 17h48

Top Ibovespa

Código Último (R$) Var.Dia (%) Volume (R$) Negócios (N.º) Hora
VAGR3 3,80 +6,44% 8,48M 3.557 23/05
OGXP3 1,87 +4,46% 166,92M 16.823 23/05
BTOW3 12,01 +3,98% 9,03M 2.292 23/05
RSID3 3,82 +3,24% 31,76M 13.734 23/05
GFSA3 3,91 +2,89% 46,37M 9.738 23/05
USIM3 9,55 +2,68% 2,70M 1.618 23/05
MRVE3 7,38 +2,64% 37,37M 14.716 23/05
DTEX3 14,92 +2,40% 46,87M 7.395 23/05
USIM5 9,31 +2,19% 46,14M 11.519 23/05
BRKM5 16,88 +1,99% 28,26M 8.558 23/05
ELET6 11,05 +1,84% 70,55M 17.601 23/05

Mais altas e baixas

Bolsas no mundo

IBOVESPA -0,14%

56.349 pts

23/05

  • intraday
  • diário
Gráfico

Dow Jones -0,08%

15.295 pts

23/05

  • intraday
  • diário
Gráfico

S&P 500 -0,28%

1.651 pts

23/05

  • intraday
  • diário
Gráfico

Nasdaq -0,11%

3.459 pts

23/05

  • intraday
  • diário
Gráfico

DAX 30 -2,10%

8.352 pts

23/05

  • intraday
  • diário
Gráfico

IBEX 35 -1,40%

8.344 pts

23/05

  • intraday
  • diário
Gráfico

StockSearch

Empresas Ibovespa

Histórico de cotações

  • IBOVESPA (IBOVESPA)
    -0,14% 56.349

* datas no formato dd/mm/aaaa, intervalo máximo de 2 anos