Gráfico Diário

  • IBOVESPA (IBOVESPA)
    +0,10% 56.406

É preciso atualizar seu FlashPlayer
Cotações com 15 minutos de atraso
Exibir Notícias e Proventos

Bolsas no mundo

Mercado Futuro

Ativos Último Anterior Data
Ibovespa Futuro 56.560 pts 56.490 pts 24/05
Dólar Futuro R$ 2054,00 R$ 2047,50 24/05
Boi R$ 97,80 R$ 97,76 24/05
Soja financeira R$ 44,05 R$ 44,05 23/05
Café R$ 170,50 R$ 170,50 23/05
Milho R$ 25,85 R$ 25,85 23/05
Etanol R$ 415,00 R$ 415,00 23/05
Ouro R$ 91,80 R$ 91,50 24/05
Petróleo NY R$ 93,84 R$ 94,30 24/05
Petróleo Londres R$ 102,64 R$ 102,58 24/05

Câmbio

Moeda Compra Venda Var (%) Data
Dólar Comercial 2,0510 2,0525 +0,32% 24/05
Dólar PTAX800 2,0489 2,0495 -0,20% 24/05
Dólar Turismo 2,0330 2,1500 +0,14% 24/05
Real por Euro 2,6530 2,6545 +0,30% 24/05
Dólar por Euro 1,2935 1,2933 -0,02% 24/05

Renda fixa

Ativo Último (%) Anterior (%) Data
Selic Meta 7,50 7,25 17/04
Selic Over 7,14 7,14 23/05
CDI Anual 7,22 7,22 23/05
Poupança 0,43 n/d 24/05
Risco País 189 pp 185 pp 24/05

Busca de ativos

Sua carteira

ver carteira completa

Acompanhe as notícias desta seção no Twitter

Vídeos