Por data "com"
| Código | Tipo | Valor | Data "Com" |
|---|---|---|---|
| BBAS3 | » Dividendo | 0,0982 | 21/05/13 |
| BBAS3 | » Juros capital próprio | 0,2649 | 11/03/13 |
| BBAS3 | » Juros capital próprio | 0,2972 | 12/12/12 |
| BBAS3 | » Dividendo | 0,1069 | 16/11/12 |
| BBAS3 | » Dividendo | 0,1236 | 21/08/12 |
+0,53%
BBAS3
R$ 26,79
última atualização:
| Min. 26,47 | Dia +0,53% |
| Max. 26,94 | Semana +3,74% |
| Abert. 26,54 | Mês +7,00% |
| Fech. 26,65 | 2013 +7,12% |
Eletrobras pede ajuda a bancos; Fibria quer vender terras do tamanho de 2 NYs por R$ 1 bi
2 empresas do Ibovespa ficaram "ex" nesta sessão; confira os proventos
BDRs da Johnson ficarão "ex" na próxima sessão; confira mais alterações
| Última Cotação | R$ 26,79 |
| Máxima do dia | R$ 26,94 |
| Mínima do dia | R$ 26,47 |
| Abertura do dia | R$ 26,54 |
| Fech. Anterior | R$ 26,65 |
| Negócios | 5.498 |
| Quantidade | 2.798.900 |
| Volume | 74.868.924 |
| Dia | +0,53% |
| Semana Atual | +3,74% |
| Últimos 7 dias | +3,74% |
| Mês atual | +7,00% |
| Últimos 30 dias | +2,63% |
| 2013 | +7,12% |
| Últimos 365 dias | +39,71% |
| Código | Tipo | Valor | Data "Com" |
|---|---|---|---|
| BBAS3 | » Dividendo | 0,0982 | 21/05/13 |
| BBAS3 | » Juros capital próprio | 0,2649 | 11/03/13 |
| BBAS3 | » Juros capital próprio | 0,2972 | 12/12/12 |
| BBAS3 | » Dividendo | 0,1069 | 16/11/12 |
| BBAS3 | » Dividendo | 0,1236 | 21/08/12 |
| Empresa | Trimestre | Teleconferência |
|---|---|---|
| Cosan | 1T13 | 06/06/2013 |
| Renar | 1T13 | 24/05/2013 |
BBAS3
IBOVESPA-
IBRX BRASIL-
IGOVERNANCA-
IBRX 50-
ITAG ALONG-
ISUSTENTABIL-
MIDLARGE CAP-
IFINANCEIRO-
ICO2-
IGC TRADE-
I DIVIDENDOS-
IBRASIL-
IGC - NM
Maior instituição financeira do País, somando mais de R$ 720 bilhões em ativos, divide suas atividades em cinco principais segmentos de atuação
Total de 139 usuários avaliaram
Período: Últimos 30 dias