<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.infomoney.com.br/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/dxy-indice-dolar-apresenta-alta-de-023-aos-10142-pontos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T12:08:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[DXY: índice dólar apresenta alta de 0,23%, aos 101,42 pontos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/mercados/ibovespa-futuro-recua-1-com-pesquisa-eleitoral-e-fed-no-radar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T12:08:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa Futuro recua 1% com pesquisa eleitoral e Fed no radar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/politica/senado-aprova-posse-de-spray-de-pimenta-para-mulheres-em-caso-de-defesa-pessoal/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T12:06:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Senado aprova posse de spray de pimenta para mulheres em caso de defesa pessoal]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/mercados/ibovespa-hoje-bolsa-de-valores-ao-vivo-01072026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T12:05:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa Hoje Ao Vivo: Confira o que movimenta Bolsa, Dólar e Juros nesta quarta]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/dolar-comercial-abre-em-alta-de-033-cotado-a-r-5179-na-compra-e-a-r-5180-na-venda/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T12:04:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dólar comercial abre em alta de 0,33%, cotado a R$ 5,179 na compra e a R$ 5,180 na venda]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/rolou-minidolar-com-vencimento-em-agosto-wdoq26-comeca-o-dia-com-alta-de-039-cotado-a-5-21950/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T12:04:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ROLOU! Minidólar com vencimento em agosto (WDOQ26) começa o dia com alta de 0,39%, cotado a 5.219,50]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/ibovespa-futuro-abre-em-queda-de-083-cotado-aos-173-160-pontos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T12:03:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa futuro abre em queda de 0,83%, cotado aos 173.160 pontos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/mini-indice-com-vencimento-em-agosto-de-2026-winq26-abre-dia-com-queda-de-031-aos-174-055-pontos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T12:03:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mini-índice com vencimento em agosto de 2026 (WINQ26) abre dia com queda de 0,31%, aos 174.055 pontos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/bitcoin-futuro-bitfut-abre-dia-com-mais-026-aos-306-04000/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T12:03:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Futuro (BITFUT) abre dia com mais 0,26%, aos 306.040,00]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/politica/governo-tem-ate-esta-quarta-1o-para-contestar-investigacao-dos-eua-sobre-tarifaco/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T12:02:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Governo tem até esta quarta (1º) para contestar investigação dos EUA sobre tarifaço]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/minhas-financas/justica-manda-homem-dividir-premio-da-mega-sena-com-ex-companheira/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T12:02:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Justiça manda homem dividir prêmio da Mega-Sena com ex-companheira]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/carreira/expert-xp-2026-ultimas-horas-para-comprar-ingresso-antes-da-virada-de-lote/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T12:01:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Expert XP 2026: últimas horas para comprar ingresso antes da virada de lote]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/dolar-futuro-abre-em-alta-de-020-cotado-aos-5-21100-pontos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T12:01:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dólar futuro abre em alta de 0,20%, cotado aos 5.211,00 pontos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/onde-investir/melhores-piores-ativos-1-semestre-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T12:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Petróleo, EUA, dividendos: os melhores (e piores) ativos do 1º semestre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/business/a-estrategia-da-novo-nordisk-para-vender-canetas-emagrecedoras-direto-ao-consumidor/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T12:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[A estratégia da Novo Nordisk para vender canetas emagrecedoras direto ao consumidor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/precos-dos-combustiveis-no-brasil-seguem-com-ampla-diferenca-abaixo-da-paridade-internacional-diz-abicom-39/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T11:58:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Preços dos combustíveis no Brasil seguem com ampla diferença abaixo da paridade internacional, diz Abicom]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/minhas-financas/cnpj-alfanumerico-entenda-o-que-muda-com-o-novo-modelo-que-entra-em-vigor-neste-mes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T11:57:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CNPJ Alfanumérico: entenda o que muda com o novo modelo que entra em vigor neste mês]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/arena-trader-xp-day-trade-ao-vivo-com-alex-carvalho-e-mauro-botto-193/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T11:55:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Arena Trader XP: Day Trade ao vivo com Alex Carvalho e Mauro Botto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/pf-faz-nova-operacao-sobre-origem-de-r-430-mil-encontrados-com-lider-do-pl-na-camara/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T11:53:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[PF faz nova operação sobre origem de R$ 430 mil encontrados com líder do PL na Câmara]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/xp-reduz-projecao-do-ibovespa-para-200-mil-pontos-mas-ve-2-motivos-para-otimismo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T11:52:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XP reduz projeção do Ibovespa para 200 mil pontos, mas vê 2 motivos para otimismo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/nagel-do-bce-afirma-que-inflacao-continua-muito-alta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T11:50:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nagel, do BCE, afirma que inflação continua muito alta]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/ira-alerta-que-respondera-imediatamente-a-qualquer-ameaca-e-cita-compromisso-dos-eua-de-conter-israel/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T11:49:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Irã alerta que responderá imediatamente a qualquer ameaça e cita compromisso dos EUA de conter Israel]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/business/anthropic-anuncia-disponibilidade-global-de-novo-modelo-de-inteligencia-artificial/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T11:48:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Anthropic anuncia disponibilidade global de novo modelo de inteligência artificial]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/politica/pf-faz-nova-operacao-sobre-origem-de-r-430-mil-encontrados-com-lider-do-pl-na-camara/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T11:46:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[PF faz nova operação sobre origem de R$ 430 mil encontrados com líder do PL na Câmara]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/cme-fedwatch-projecao-de-manutencao-dos-juros-nos-eua-para-julho-esta-em-66/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T11:45:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CME/FedWatch: projeção de manutenção dos juros nos EUA para julho está em 66%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/mercados/o-grafico-que-traz-os-4-momentos-do-fluxo-estrangeiro-no-ano-e-impacto-para-ibovespa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T11:43:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[O gráfico que traz os 4 momentos do fluxo estrangeiro no ano e impacto para Ibovespa]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/warsh-entra-no-cenario-internacional-ao-lado-de-autoridades-que-enfrentam-mesmo-problema-de-inflacao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T11:42:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Warsh entra no cenário internacional ao lado de autoridades que enfrentam mesmo problema de inflação]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/petroleo-entrou-em-novo-patamar-de-us75-mesmo-sob-incertezas-da-guerra-diz-ceo-da-petrobras/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T11:39:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Petróleo entrou em novo patamar de US$75, mesmo sob incertezas da guerra, diz CEO da Petrobras]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/cortes-de-gastos-da-volkswagen-sao-alerta-para-industria-europeia-afirma-consultor-da-byd/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T11:35:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cortes de gastos da Volkswagen são &#8220;alerta&#8221; para indústria europeia, afirma consultor da BYD]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/estoque-de-credito-no-brasil-sobe-06-em-maio-diz-bc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T11:33:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Estoque de crédito no Brasil sobe 0,6% em Maio, diz BC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/goldman-sachs-aposta-em-3-acoes-brasileiras-para-surfar-a-demanda-por-climatizacao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T11:31:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Goldman Sachs aposta em 3 ações brasileiras para surfar a demanda por climatização]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/eua-e-ira-entram-em-negociacoes-tecnicas-para-assegurar-acordo-de-paz-e-retomar-transporte-maritimo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T11:28:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[EUA e Irã entram em negociações técnicas para assegurar acordo de paz e retomar transporte marítimo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/mercados/suzano-azul-oi-americanas-magalu-e-mais-acoes-para-acompanhar-hoje/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T11:26:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Suzano, Azul, Oi, Americanas, Magalu e mais ações para acompanhar hoje]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/atividade-industrial-da-china-registra-melhor-trimestre-desde-o-final-de-2020-mostra-pmi-privado/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T11:23:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Atividade industrial da China registra melhor trimestre desde o final de 2020, mostra PMI privado]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/suzano-suzb3-conclui-aquisicao-de-51-da-arbex-por-r-67-bilhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T11:20:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Suzano (SUZB3) conclui aquisição de 51% da Arbex por R$ 6,7 bilhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/americanas-diz-a-cvm-desconhecer-calculo-de-suposta-fraude-de-r-54-bilhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T11:19:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Americanas diz à CVM desconhecer cálculo de suposta fraude de R$ 54 bilhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/producao-industrial-da-zona-do-euro-encerra-1o-trimestre-em-alta-com-alivio-de-pressoes-de-custos-mostra-pmi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T11:18:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Produção industrial da zona do euro encerra 1º trimestre em alta com alívio de pressões de custos, mostra PMI]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/barris-de-petroleo-e-minerio-de-ferro-recuam-33/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T11:12:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Barris de petróleo e minério de ferro recuam]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/mercados-da-asia-fecham-dia-com-ganhos-7/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T11:10:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mercados da Ásia fecham dia com ganhos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/mercados/xp-reduz-projecao-do-ibovespa-para-200-mil-pontos-mas-ve-2-motivos-para-otimismo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T11:09:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XP reduz projeção do Ibovespa para 200 mil pontos, mas vê 2 motivos para otimismo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/mercados/americanas-diz-a-cvm-desconhecer-calculo-de-suposta-fraude-de-r-54-bilhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T11:06:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Americanas diz à CVM desconhecer cálculo de suposta fraude de R$ 54 bilhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/bolsas-da-europa-operam-na-maioria-em-queda-6/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T11:06:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bolsas da Europa operam na maioria em queda]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/confianca-empresarial-avanca-novamente-em-junho/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T11:03:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Confiança Empresarial avança novamente em junho]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/eua-indices-futuros-recuam-a-espera-de-falas-do-presidente-do-fed/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T11:03:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[EUA: índices futuros recuam à espera de falas do presidente do Fed]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/atlasintel-em-1o-turno-lula-mantem-463-flavio-recua-para-366-apos-turbulencias/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T11:02:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[AtlasIntel: Em 1º turno, Lula mantém 46,3%; Flávio recua para 36,6% após turbulências]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/abertura-de-mercados-861/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T11:00:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Abertura de mercados]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/principais-indices-em-nova-york-fecharam-sessao-de-ontem-com-novas-altas-consistentes-e-tiveram-o-melhor-primeiro-semestre-em-cinco-anos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T10:54:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Principais índices em Nova York fecharam sessão de ontem com novas altas consistentes e tiveram o melhor primeiro semestre em cinco anos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/economia/industria-no-euro-encerra-1o-tri-em-alta-com-alivio-de-pressoes-de-custos-mostra-pmi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T10:46:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Indústria no euro encerra 1º tri em alta com alívio de pressões de custos, mostra PMI]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/ibovespa-terminou-ontem-com-baixa-de-068-aos-172-02412-pontos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T10:45:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa terminou ontem com baixa de 0,68%, aos 172.024,12 pontos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/mercados/azul-azul4-emite-69-milhoes-de-bonus-de-subscricao-da-serie-4/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T10:44:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Azul (AZUL4) emite 6,9 milhões de bônus de subscrição da Série 4]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/economia/inflacao-do-euro-cai-mais-do-que-esperado-e-reforca-visao-do-bce-a-favor-de-paciencia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T10:44:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Inflação do euro cai mais do que esperado e reforça visão do BCE a favor de paciência]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/economia/industria-da-china-tem-melhor-trimestre-desde-o-final-de-2020-mostra-pmi-privado/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T10:42:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Indústria da China tem melhor trimestre desde o final de 2020, mostra PMI privado]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/mercados/rd-saude-radl3-aprova-r-2021-milhoes-em-proventos-veja-quem-tem-direito/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T10:37:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[RD Saúde (RADL3) aprova R$ 202,1 milhões em proventos; veja quem tem direito]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/mercados/goldman-sachs-aposta-em-3-acoes-brasileiras-para-surfar-a-demanda-por-climatizacao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T10:31:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Goldman Sachs aposta em 3 ações brasileiras para surfar a demanda por climatização]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/esportes/inglaterra-busca-classificacao-veja-jogos-da-copa-hoje/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T10:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Inglaterra de Harry Kane busca a classificação; veja quais são os jogos da Copa hoje]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/mercados/suzano-suzb3-conclui-aquisicao-de-51-da-arbex-por-r-67-bilhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T10:28:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Suzano (SUZB3) conclui aquisição de 51% da Arbex por R$ 6,7 bilhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/mercados/minidolar-hoje-futuro-do-dolar-wdoq26-01072026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T10:06:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Minidólar (WDOQ26): veja onde estão os principais gatilhos do mercado hoje]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/mercados/mini-indice-hoje-futuro-ibovespa-winq26-01072026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T10:03:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mini-índice (WINQ26): análise mostra os níveis mais importantes da sessão]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/mercados/mercados-day-trade-hoje-analistas-01072026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T10:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Day Trade hoje (01): Ibovespa vê pressão aumentar; o que esperar para hoje?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/politica/atlas-mostra-lula-perdendo-apoio-em-redutos-tradicionais-e-avancando-em-novos-grupos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T10:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Atlas mostra Lula perdendo apoio em redutos tradicionais e avançando em novos grupos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/politica/atlasintel-flavio-chega-a-53-de-rejeicao-apos-sequencia-de-crises/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T10:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[AtlasIntel: Flávio chega a 53% de rejeição após sequência de crises]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/politica/atlasintel-em-1o-turno-lula-mantem-463-flavio-recua-para-366-apos-turbulencias/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T10:00:00+00:00</news:publication_date>
