<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.infomoney.com.br/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/minerva-beef3-amplia-perdas-e-recua-485/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T19:33:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Minerva (BEEF3) amplia perdas e recua 4,85%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/business/global/em-san-francisco-salario-de-us-180-mil-no-setor-de-tecnologia-ja-nao-e-suficiente/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T19:30:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Em San Francisco, salário de US$ 180 mil no setor de tecnologia já não é suficiente]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/consumo/imoveis-um-dormitorio-valorizacao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T19:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Imóveis de um dormitório lideram valorização no Brasil e têm metro quadrado mais caro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/setor-de-papel-e-celulose-tem-alta-suzb3-236-klbn11-125/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T19:24:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Setor de papel e celulose tem alta: SUZB3, +2,36%; KLBN11, +1,25%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/mercados/expert-xp-2026-tera-o-ator-e-vencedor-do-oscar-will-smith-como-atracao-principal/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T19:21:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Expert XP 2026 terá o ator e vencedor do Oscar Will Smith como atração principal]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/petrobras-no-vermelho-petr3-057-petr4-032/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T19:18:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Petrobras no vermelho: PETR3, -0,57%; PETR4, -0,32%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/mundo/numero-de-mortos-nos-terremotos-da-venezuela-se-aproxima-de-2-300/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T19:16:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Número de mortos nos terremotos da Venezuela se aproxima de 2.300]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/petroleo-brent-com-vencimento-em-agosto-fecha-com-queda-de-189-a-us-7157/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T19:12:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Petróleo: Brent com vencimento em agosto fecha com queda de 1,89%, a US$ 71,57]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/banco-bradesco-bbdc4-reverte-queda-e-avanca-com-022/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T19:12:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Banco Bradesco (BBDC4) reverte queda e avança com +0,22%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/onde-investir/fii-suspende-dividendos-despenca-147-e-ja-perde-r-369-mi-em-valor-de-mercado/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T19:11:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[FII suspende dividendos; despenca 14,7% e já perde R$ 369 mi em valor de mercado]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/politica/pf-encontra-dinheiro-escondido-em-livro-falso-na-casa-de-advogado-ligado-a-sostenes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T19:10:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[PF encontra dinheiro escondido em livro falso na casa de advogado ligado a Sóstenes]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/vale-vale3-sustenta-alta-com-014/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T19:08:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vale (VALE3) sustenta alta com +0,14%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/politica/na-ba-lula-diz-que-educacao-nao-ia-bem-na-gestao-costa-quando-jeronimo-era-candidato/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T19:06:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Na BA, Lula diz que educação não ia bem na gestão Costa quando Jerônimo era candidato]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/varejistas-de-vestuario-operam-em-mistas-ceab3-009-lren3-007-azza3-397-riaa3-108/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T19:03:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Varejistas de vestuário operam em mistas: CEAB3, +0,09%; LREN3, +0,07%; AZZA3, -3,97%; RIAA3, -1,08%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/business/global/numero-de-mortos-e-feridos-na-guerra-da-ucrania-supera-2-milhoes-diz-estudo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T18:58:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Número de mortos e feridos na guerra da Ucrânia supera 2 milhões, diz estudo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/esportes/tecnico-da-noruega-elogia-ancelotti-antes-do-confronto-contra-o-brasil-na-copa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T18:57:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Técnico da Noruega elogia Ancelotti antes do confronto contra o Brasil na Copa]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/ibovespa-reduz-perdas-e-tem-024-com-171-611-pontos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T18:56:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa reduz perdas e tem -0,24%, com 171.611 pontos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/itau-unibanco-itub4-mantem-resiliencia-e-tem-alta-em-meio-a-queda-do-setor-068/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T18:53:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Itaú Unibanco (ITUB4) mantém resiliência e tem alta em meio a queda do setor: +0,68%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/grandes-varejistas-com-quedas-amplas-amer3-937-mglu3-449-bhia3-270/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T18:50:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Grandes varejistas com quedas amplas: AMER3, -9,37%; MGLU3, -4,49%; BHIA3, -2,70%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/mercados/brasil-tem-fluxo-cambial-positivo-de-us7168-bi-em-junho-ate-dia-26-diz-bc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T18:40:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Brasil tem fluxo cambial positivo de US$7,168 bi em junho até dia 26, diz BC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/mercados/ouro-fecha-em-alta-de-olho-em-apostas-para-juros-antes-do-payroll/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T18:39:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ouro fecha em alta de olho em apostas para juros antes do payroll]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/vale-vale3-se-segura-no-positivo-com-mais-014-a-r-7799/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T18:38:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vale (VALE3) se segura no positivo, com mais 0,14%, a R$ 77,99]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/esportes/jogo-inglaterra-rd-congo-copa-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T18:37:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ASSISTA AOS GOLS: Inglaterra escapa de vexame, elimina RD Congo e vai às oitavas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/petro-juniores-mistas-nesta-tarde-prio3-sobe-058-enquanto-recv3-e-brav3-descem-200-e-477/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T18:33:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Petro juniores mistas nesta tarde: PRIO3 sobe 0,58%, enquanto RECV3 e BRAV3 descem 2,00% e 4,77%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/petroleo-wti-com-vencimento-em-agosto-fecha-com-queda-de-132-a-us-6858/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T18:31:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Petróleo: WTI com vencimento em agosto fecha com queda de 1,32%, a US$ 68,58]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/politica/vamos-passar-por-cima-de-desavencas-diz-flavio-bolsonaro-em-reuniao-do-pl-mulher/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T18:29:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[&#8220;Vamos passar por cima de desavenças&#8221;, diz Flávio Bolsonaro em reunião do PL Mulher]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/governo-trump-diz-que-pcc-usa-sistema-financeiro-americano-para-lavar-dinheiro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T18:29:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Governo Trump diz que PCC usa sistema financeiro americano para lavar dinheiro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/axia-energia-axia3-apresenta-queda-ampla-com-menos-132-a-r-5366/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T18:26:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Axia Energia (AXIA3) apresenta queda ampla, com menos 1,32%, a R$ 53,66]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/politica/lula-cita-jaques-wagner-como-companheiro-de-longa-data-e-diz-que-todo-amigo-e-irmao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T18:25:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lula cita Jaques Wagner como companheiro de longa data e diz que todo amigo é irmão]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/petrobras-segue-em-baixa-069-petr3-e-050-petr4/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T18:25:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Petrobras segue em baixa: -0,69% (PETR3) e -0,50% (PETR4)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/ibovespa-bbdc4-e-a-acao-mais-negociada-do-dia-ate-aqui-seguida-por-natu3/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T18:16:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa: BBDC4 é a ação mais negociada do dia até aqui, seguida por NATU3]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/politica/governo-trump-diz-que-pcc-usa-sistema-financeiro-americano-para-lavar-dinheiro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T18:14:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Governo Trump diz que PCC usa sistema financeiro americano para lavar dinheiro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/mercados/ibovespa-hoje-bolsa-de-valores-ao-vivo-01072026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T18:07:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa Hoje Ao Vivo: Bolsa tem leve queda, com PETR4; VALE3 sobe]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/copa-do-mundo-2026-inglaterra-bate-a-republica-democratica-do-congo-de-virada-por-2-a-1-e-agora-pega-o-mexico-nas-oitavas-de-final-o-vencedor-desse-jogo-pode-pegar-o-brasil-nas-quartas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T18:02:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Copa do Mundo 2026: Inglaterra bate a República Democrática do Congo de virada por 2 a 1 e agora pega o México nas oitavas-de-final; o vencedor desse jogo pode pegar o Brasil nas quartas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/politica/pf-abre-investigacao-sobre-uso-de-emendas-parlamentares-em-filme-de-bolsonaro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T18:02:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[PF abre investigação sobre uso de emendas parlamentares em filme de Bolsonaro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/frigorificos-mistos-nesta-tarde-beef3-cai-512-e-mbrf3-sobe-150/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T18:00:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Frigoríficos mistos nesta tarde: BEEF3 cai 5,12% e MBRF3 sobe 1,50%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/onde-investir/balanco-renda-fixa-anbima-1-semestre-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T18:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Apenas 2 investimentos de renda fixa batem o CDI no 1º semestre; veja ranking]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/embraer-embj3-avanca-042-a-r-8219/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T17:57:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Embraer (EMBJ3) avança 0,42%, a R$ 82,19]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/ibovespa-volta-a-ampliar-perdas-menos-023-aos-171-62935-pontos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T17:54:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa volta a ampliar perdas: menos 0,23%, aos 171.629,35 pontos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/mercados/bolsas-da-europa-fecham-na-maioria-em-queda-de-olho-em-eua-ira-e-dados-europeus/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T17:51:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bolsas da Europa fecham na maioria em queda de olho em EUA-Irã e dados europeus]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/politica/flavio-critica-michelle-esta-equivocada-ao-insinuar-que-estive-em-festa-de-vorcaro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T17:47:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Flávio critica Michelle: ‘Está equivocada ao insinuar que estive em festa de Vorcaro’]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/grandes-bancos-operam-mistos-nesta-tarde-bbas3-020-bbdc4-033-itub4-096-sanb11-022/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T17:45:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Grandes bancos operam mistos nesta tarde: BBAS3, -0,20%; BBDC4, +0,33%; ITUB4, +0,96%; SANB11, -0,22%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/politica/justica-italiana-manda-reabrir-analise-sobre-extradicao-de-zambelli-no-caso-da-arma/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T17:44:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Justiça italiana manda reabrir análise sobre extradição de Zambelli no caso da arma]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/vale-vale3-avanca-023-a-r-7806/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T17:42:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vale (VALE3) avança 0,23%, a R$ 78,06]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/mercados/moedas-de-mercados-emergentes-apagam-ganhos-de-2026-com-dolar-ganhando-forca/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T17:42:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Moedas de mercados emergentes apagam ganhos de 2026 com dólar ganhando força]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/esportes/fifa-abuso-online-na-copa-aumentou-13-vezes-11-motivado-por-questoes-raciais/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T17:41:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fifa: Abuso online na Copa aumentou 13 vezes, 11% motivado por questões raciais]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/ira-anuncia-criacao-de-canal-de-comunicacao-para-discutir-violacoes-do-memorando-de-entendimento/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T17:38:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Irã anuncia criação de canal de comunicação para discutir violações do memorando de entendimento]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/mundo/ganho-de-us-14-bi-de-trump-e-maior-do-que-qualquer-empresa-com-cripto-nos-eua/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T17:38:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ganho de US$ 1,4 bi de Trump é maior do que qualquer empresa com cripto nos EUA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/ministros-das-relacoes-exteriores-de-oma-e-da-holanda-discutem-situacao-do-estreito-de-ormuz/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T17:31:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ministros das Relações Exteriores de Omã e da Holanda discutem situação do Estreito de Ormuz]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/esportes/onde-assistir-belgica-senegal/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T17:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Onde assistir Bélgica x Senegal?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/vxbr-indice-de-volatilidade-na-bolsa-brasileira-avanca-011-aos-1871-pontos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T17:29:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[VXBR: índice de volatilidade na Bolsa brasileira avança 0,11%, aos 18,71 pontos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/eua-nao-concordam-com-renovacao-de-acordo-comercial-com-mexico-e-canada/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T17:28:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[EUA não concordam com renovação de acordo comercial com México e Canadá]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/mercados/weg-a-boa-e-a-ma-noticia-para-quem-tem-ou-pensa-em-comprar-as-acoes-wege3/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T17:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[WEG: a boa e a má notícia para quem tem ou pensa em comprar as ações WEGE3]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/mundo/fluxo-de-petroleo-em-ormuz-supera-10-milhoes-de-barris-e-desafia-ira/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T17:19:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fluxo de petróleo em Ormuz supera 10 milhões de barris por dia e desafia Irã]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/ibovespa-reduz-as-perdas-mas-nao-encontra-forcas-para-virar-menos-008-aos-171-87613-pontos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T17:18:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa reduz as perdas, mas não encontra forças para virar: menos 0,08%, aos 171.876,13 pontos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/cogna-cogn3-lidera-as-altas-do-ibovespa-com-mais-400-a-r-234/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T17:17:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cogna (COGN3) lidera as altas do Ibovespa, com mais 4,00%, a R$ 2,34]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/minhas-financas/seguradora-pode-cancelar-um-seguro-sem-aviso-entenda-as-regras/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T17:16:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Seguradora pode cancelar um seguro sem aviso? Entenda as regras]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/russell-2000-indice-de-small-caps-nos-eua-avanca-044/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T17:12:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Russell 2000: índice de small caps nos EUA avança 0,44%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/principais-indices-em-nova-york-operam-mistos-nesta-tarde-veja-cenario-atual/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T17:11:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Principais índices em Nova York operam mistos nesta tarde; veja cenário atual]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/esportes/joao-fonseca-vence-de-jong-e-avanca-a-3a-rodada-de-wimbledon/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T17:09:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[João Fonseca vence De Jong e avança à 3ª rodada de Wimbledon]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/mercados/tenda-avanca-na-recuperacao-da-alea-e-reforca-tese-positiva-avaliam-analistas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T17:06:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tenda avança na recuperação da Alea e reforça tese positiva, avaliam analistas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.infomoney.com.br/live/bull-market-da-america-latina-no-limbo-mas-por-que-morgan-esta-otimista-com-brasil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T17:06:50+00:00</news:publication_date>
