Fechamento anterior | 1,15 |
Abertura | 1,15 |
Negócios | 25 |
Volume | R$ 23367 |
Mín — Máx (Dia) | 1,14 - 1,15 |
Variação (Mês) | +1.75% |
Variação (2021) | -8.66% |
Variação (52 semanas) | -11.83% |
Invista com taxa Zero
Receita Líquida | R$ 44,01 M |
Lucro Líquido (LL) | R$ -181,24 M |
Margem Líquida | -411.81% |
Ebitda | R$ -142,63 M |
Margem Ebitda | -0.89% |
Ativo Total | R$ 323,48 M |
Dívida Bruta | R$ 210,33 M |
Dívida Líquida | R$ 181,33 M |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ -227,28 M |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | -324,08 |
Retorno sobre o PL (ROE) | +79.73% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | +565.91% |
Seja sócio das melhores empresas da Bolsa: abra uma conta na Clear com taxa ZERO para corretagem de ações!