Fechamento anterior | 70,11 |
Abertura | 69,42 |
Negócios | 1,00 |
Volume | $ 208,26 |
Mín — Máx (Dia) | 69,42 - 69,42 |
Variação (Dia) | -0.99% |
Variação (Mês) | -0.82% |
Variação (2023) | -0.82% |
Variação (52 semanas) | +2.08% |
Invista com corretagem zero
Lucro Líquido (LL) | R$ 22,96 M |
Ativo Total | R$ 227,62 M |
Dívida Líquida | R$ -60,59 M |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ 215,77 M |
Retorno sobre o PL (ROE) | +10.64% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | +0.48% |