Fechamento anterior | 26 |
Abertura | 26 |
Negócios | 30 |
Volume | R$ 96169 |
Mín — Máx (Dia) | 25,7 - 26 |
Variação (Mês) | +18.18% |
Variação (2021) | +10.16% |
Invista com taxa Zero
Receita Líquida | R$ 180,2 M |
Lucro Líquido (LL) | R$ -419,76 M |
Margem Líquida | -232.94% |
Ebitda | R$ -283,25 M |
Margem Ebitda | -1.38% |
Ativo Total | R$ 2,29 B |
Dívida Bruta | R$ 978,69 M |
Dívida Líquida | R$ 634,6 M |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ 396,67 M |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | -157,18 |
Retorno sobre o PL (ROE) | -105.82% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | -14.35% |
A Alphaville é uma empresa brasileira atua a mais de 40 anos, sendo conhecida pelo desenvolvimento de loteamentos urbanos fechados (gated- communities ) para as classes média e alta.
Existem cerca de 120 projetos em desenvolvimento pela empresa, e um landbank cujo potencial de venda estimado em cerca de R$ 17 bilhões.
A companhia destaca que, desde que foi fundada, foi responsável pela urbanização de aproximadamente 85 milhões de metros quadrados em todo o território nacional.