Por data "com"
| Código | Tipo | Valor | Data "Com" |
|---|---|---|---|
| VIVT3 | » Dividendo | 1,2516 | 16/04/13 |
| VIVT4 | » Dividendo | 1,3768 | 16/04/13 |
| VIVT3 | » Dividendo | 1,3779 | 21/01/13 |
| VIVT4 | » Dividendo | 1,5157 | 21/01/13 |
| VIVT3 | » Dividendo | 0,9374 | 23/11/12 |
+0,14%
VIVT4
R$ 53,78
última atualização:
| Min. 53,42 | Dia +0,14% |
| Max. 54,05 | Semana +1,61% |
| Abert. 53,80 | Mês +1,26% |
| Fech. 53,70 | 2013 +16,04% |
Gradual faz três alterações em sua carteira semanal e diminui portfólio
Corretora retira Petrobras de carteira "top pick"; veja recomendações
Concórdia divulga três carteiras de ações para semana; veja portfólio
| Última Cotação | R$ 53,78 |
| Máxima do dia | R$ 54,05 |
| Mínima do dia | R$ 53,42 |
| Abertura do dia | R$ 53,80 |
| Fech. Anterior | R$ 53,70 |
| Negócios | 3.028 |
| Quantidade | 693.300 |
| Volume | 37.208.160 |
| Dia | +0,14% |
| Semana Atual | +1,61% |
| Últimos 7 dias | +1,61% |
| Mês atual | +1,26% |
| Últimos 30 dias | +3,28% |
| 2013 | +16,04% |
| Últimos 365 dias | +13,51% |
| Empresa | Trimestre | Teleconferência |
|---|---|---|
| Cosan | 1T13 | 06/06/2013 |
| Valid | 1T13 | 20/05/2013 |
| Tupy | 1T13 | 20/05/2013 |
| Coelce | 1T13 | 21/05/2013 |
| Celesc | 1T13 | 21/05/2013 |
VIVT4
IBOVESPA-
IBRX BRASIL-
IBRX 50-
ISUSTENTABIL-
MIDLARGE CAP-
ICO2-
I DIVIDENDOS-
IBRASIL
Operadora de telefonia fixa, longa distância nacional e internacional, com área de cobertura abrangendo o estado de São Paulo, oferece também internet banda larga
Total de 17 usuários avaliaram
Período: Últimos 30 dias