Por data "com"
| Código | Tipo | Valor | Data "Com" |
|---|---|---|---|
| PCAR3 | » Dividendo | 0,1182 | 03/05/13 |
| PCAR4 | » Dividendo | 0,1300 | 03/05/13 |
| PCAR3 | » Dividendo | 0,5937 | 18/04/13 |
| PCAR4 | » Dividendo | 0,6531 | 18/04/13 |
| PCAR4 | » Subscrição | 11,3961 | 18/04/13 |
-0,59%
PCAR4
R$ 98,82
última atualização:
| Min. 97,70 | Dia -0,59% |
| Max. 99,79 | Semana -0,55% |
| Abert. 99,70 | Mês -4,79% |
| Fech. 99,41 | 2013 +10,01% |
Credit Suisse lista 17 ações que devem se beneficiar com a Copa do Mundo
Ativa recomenda 5 ações para investir esta semana
No vermelho: as ações que não seguiram a alta de 2,5% do Ibovespa nesta 5ª
| Última Cotação | R$ 98,82 |
| Máxima do dia | R$ 99,79 |
| Mínima do dia | R$ 97,70 |
| Abertura do dia | R$ 99,70 |
| Fech. Anterior | R$ 99,41 |
| Negócios | 2.839 |
| Quantidade | 527.800 |
| Volume | 51.939.799 |
| Dia | -0,59% |
| Semana Atual | -0,55% |
| Últimos 7 dias | -3,59% |
| Mês atual | -4,79% |
| Últimos 30 dias | -11,78% |
| 2013 | +10,01% |
| Últimos 365 dias | +31,06% |
PCAR4
IBOVESPA-
IBRX BRASIL-
IVBX2-
IGOVERNANCA-
MIDLARGE CAP-
ICONSUMO-
IGC TRADE-
IBRASIL
Líder do segmento varejista brasileiro, com atuação sustentada por uma estrutura multiformato - equilibrada entre supermercados e hipermercados
Total de 15 usuários avaliaram
Período: Últimos 30 dias