Por data "com"
| Código | Tipo | Valor | Data "Com" |
|---|---|---|---|
| OGXP3 | » Desdobramento | 1,0000 | 18/12/09 |
| OGXP3 | » Dividendo | 0,0001 | 27/04/09 |
+12,19%
OGXP3
R$ 0,92
última atualização:
| Min. 0,76 | Dia +12,19% |
| Max. 0,92 | Semana -5,15% |
| Abert. 0,80 | Mês -33,33% |
| Fech. 0,82 | 2013 -79,00% |
Grupo "X" sobe mais de 6%, Vale avança 2,5% e ALL cai 5%; veja destaques
Vale ganha força; empresas de Eike disparam; ALL cai 6%; imobiliárias recuam
Eike remarca OPA da CCX para dia 31 de julho; ações do grupo X sobem
| Última Cotação | R$ 0,92 |
| Máxima do dia | R$ 0,92 |
| Mínima do dia | R$ 0,76 |
| Abertura do dia | R$ 0,80 |
| Fech. Anterior | R$ 0,82 |
| Negócios | 32.196 |
| Quantidade | 254.282.600 |
| Volume | 216.463.337 |
| Dia | +12,19% |
| Semana Atual | -5,15% |
| Últimos 7 dias | -21,37% |
| Mês atual | -33,33% |
| Últimos 30 dias | -48,02% |
| 2013 | -79,00% |
| Últimos 365 dias | -90,78% |
| Código | Tipo | Valor | Data "Com" |
|---|---|---|---|
| OGXP3 | » Desdobramento | 1,0000 | 18/12/09 |
| OGXP3 | » Dividendo | 0,0001 | 27/04/09 |
OGXP3
IBOVESPA-
IBRX BRASIL-
IGOVERNANCA-
IBRX 50-
ITAG ALONG-
MIDLARGE CAP-
ICO2-
IGC TRADE-
IBRASIL-
IGC - NM
Empresa focada na exploração e produção de petróleo e gás natural, responsável pela maior campanha exploratória privada em curso no País
Total de 573 usuários avaliaram
Período: Últimos 30 dias