Inadimplência das empresas atinge 4,0% das operações de crédito em junho
Segundo o BC, inadimplência teve alta de 0,2 p.p. no confronto anual. Desconto de Duplicata tem a maior taxa, de 7,4% Por Eliane QuinaliaSÃO PAULO – A inadimplência das empresas encerrou junho deste ano com aumento de 0,2 ponto percentual, na comparação o mesmo mês de 2011. No sexto mês de 2012, a inadimplência atingiu 4,0% das operações de crédito, enquanto em igual período de 2011, o índice chegou a 3,8%.
Frente a maio, o índice se manteve praticamente estável, segundo dados da Nota de Política Monetária e Operações de Crédito, divulgada nesta quinta-feira (26) pelo Banco Central.
As dívidas vencidas (com atraso entre 15 e 90 dias) representaram 2,1% do total das operações - o percentual permaneceu estável no confronto anual e caiu 0,2 p.p. no confronto mensal.
Desconto de Duplicata na liderança
Dentre as modalidades de crédito analisadas pelo BC, a maior inadimplência no mês passado ficou com o Desconto de Duplicatas, com taxa de 7,4%.
Já os Descontos de Promissórias tiveram a maior alta na comparação mensal, de 0,8 pontos percentuais no sexto mês do ano.
Na tabela abaixo, é possível avaliar as taxas de inadimplência e de dívidas em atraso em junho e no mesmo mês do ano anterior:
| Junho de 2011 | Junho de 2012 | |||||
| Operação | Até 90 dias | Mais de 90 dias | Total | Até 90 dias | Mais de 90 dias | Total |
| Hot Money | 0,2% | 5% | 5,7% | 1,9% | 3,1% | 5% |
| Desconto de Duplicata | 1,5% | 8,5% | 10% | 1,5% | 7,4% | 8,9% |
| Desconto de Promissória | 5,9% | 5,1% | 11% | 3,4% | 3,7% | 7,1% |
| Capital de Giro | 2,2% | 3,6% | 5,8% | 2,3% | 4% | 6,3% |
| Conta Garantida | 1,4% | 4,9% | 6,3% | 1,8% | 6% | 7,8% |
| Aquisição de bens | 3,7% | 2,5% | 6,2% | 3,9% | 3,3% | 7,2% |
| Vendor | 0,3% | 0,1% | 0,4% | 0,3% | 0,2% | 0,5% |
| Adiantamento sobre contrato de câmbio | 0,3% | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 0,5% | 1,1% |
| Repasses externos | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,8% | 0,9% |
| Financiamento, importações e outros | 1% | 0,6% | 1,6% | 0,7% | 0,5% | 1,2% |
| Total | 2,1% | 3,8% | 6,1% | 2,1% | 4% | 6,1% |
Fonte: Banco Central
