+4,66%
LLXL3
R$ 2,02
última atualização:
| Min. 1,91 | Dia +4,66% |
| Max. 2,02 | Semana +9,78% |
| Abert. 1,95 | Mês +2,02% |
| Fech. 1,93 | 2013 -15,83% |
PDG, MRV e Brookfield sobem mais de 4,5%, enquanto OGX cai 4,8%; veja mais
5 ações de empresas problemáticas disparam em 3 dias; voo delas é consistente?
Eletrobras sobe 7%, OSX dispara 17% e HRT despenca 13%; veja destaques
| Última Cotação | R$ 2,02 |
| Máxima do dia | R$ 2,02 |
| Mínima do dia | R$ 1,91 |
| Abertura do dia | R$ 1,95 |
| Fech. Anterior | R$ 1,93 |
| Negócios | 3.098 |
| Quantidade | 6.361.100 |
| Volume | 12.613.781 |
| Dia | +4,66% |
| Semana Atual | +9,78% |
| Últimos 7 dias | +9,78% |
| Mês atual | +2,02% |
| Últimos 30 dias | +6,32% |
| 2013 | -15,83% |
| Últimos 365 dias | -14,41% |
| Empresa | Trimestre | Teleconferência |
|---|---|---|
| Cosan | 1T13 | 06/06/2013 |
LLXL3
IBOVESPA-
IBRX BRASIL-
IVBX2-
IGOVERNANCA-
ITAG ALONG-
SMALL CAP-
IGC TRADE-
IBRASIL-
IGC - NM
Total de 73 usuários avaliaram
Período: Últimos 30 dias