Por data "com"
| Código | Tipo | Valor | Data "Com" |
|---|---|---|---|
| JBSS3 | » Dividendo | 0,0595 | 26/04/13 |
| JBSS3 | » Dividendo | 0,0244 | 30/04/10 |
| JBSS3 | » Dividendo | 0,0730 | 29/04/09 |
| JBSS3 | » Dividendo | 0,0162 | 30/04/08 |
| JBSS3 | » Subscrição | 34,0008 | 11/04/08 |
+1,74%
JBSS3
R$ 7,00
última atualização:
| Min. 6,76 | Dia +1,74% |
| Max. 7,02 | Semana +1,74% |
| Abert. 6,80 | Mês +9,55% |
| Fech. 6,88 | 2013 +17,84% |
Rússia suspende importações da Marfrig e Minerva; governo exige alteração na MPX
Bloomberg: presidente da JBS aposta no Japão para impulsionar venda na Ásia
As ações que mais subiram e mais caíram após os resultados do 1º trimestre
| Última Cotação | R$ 7,00 |
| Máxima do dia | R$ 7,02 |
| Mínima do dia | R$ 6,76 |
| Abertura do dia | R$ 6,80 |
| Fech. Anterior | R$ 6,88 |
| Negócios | 10.077 |
| Quantidade | 4.442.200 |
| Volume | 30.841.872 |
| Dia | +1,74% |
| Semana Atual | +1,74% |
| Últimos 7 dias | +0,57% |
| Mês atual | +9,55% |
| Últimos 30 dias | +14,04% |
| 2013 | +17,84% |
| Últimos 365 dias | +23,61% |
| Empresa | Trimestre | Teleconferência |
|---|---|---|
| Cosan | 1T13 | 06/06/2013 |
JBSS3
IBOVESPA-
IBRX BRASIL-
IVBX2-
IGOVERNANCA-
IBRX 50-
ITAG ALONG-
INDUSTRIAL-
MIDLARGE CAP-
ICONSUMO-
ICO2-
IGC TRADE-
IBRASIL-
IGC - NM
Total de 55 usuários avaliaram
Período: Últimos 30 dias