Por data "com"
| Código | Tipo | Valor | Data "Com" |
|---|---|---|---|
| JBSS3 | » Dividendo | 0,0595 | 26/04/13 |
| JBSS3 | » Dividendo | 0,0244 | 30/04/10 |
| JBSS3 | » Dividendo | 0,0730 | 29/04/09 |
| JBSS3 | » Dividendo | 0,0162 | 30/04/08 |
| JBSS3 | » Subscrição | 34,0008 | 11/04/08 |
-4,96%
JBSS3
R$ 5,94
última atualização:
| Min. 5,67 | Dia -4,96% |
| Max. 6,32 | Semana -1,16% |
| Abert. 6,20 | Mês -15,14% |
| Fech. 6,25 | 2013 0,00% |
Família Bertin alega ter perdido R$ 2,5 bilhões com desvio irregular do JBS
As ações que não seguiram a virada do Ibovespa e fecharam com forte alta
Petrobras minimiza ganhos; Embraer sobe quase 6%; imobiliárias acentuam perdas
| Última Cotação | R$ 5,94 |
| Máxima do dia | R$ 6,32 |
| Mínima do dia | R$ 5,67 |
| Abertura do dia | R$ 6,20 |
| Fech. Anterior | R$ 6,25 |
| Negócios | 11.999 |
| Quantidade | 7.734.900 |
| Volume | 46.441.885 |
| Dia | -4,96% |
| Semana Atual | -1,16% |
| Últimos 7 dias | -7,48% |
| Mês atual | -15,14% |
| Últimos 30 dias | -14,41% |
| 2013 | 0,00% |
| Últimos 365 dias | -5,81% |
JBSS3
IBOVESPA-
IBRX BRASIL-
IVBX2-
IGOVERNANCA-
IBRX 50-
ITAG ALONG-
INDUSTRIAL-
MIDLARGE CAP-
ICONSUMO-
ICO2-
IGC TRADE-
IBRASIL-
IGC - NM
Total de 38 usuários avaliaram
Período: Últimos 30 dias