Por data "com"
| Código | Tipo | Valor | Data "Com" |
|---|---|---|---|
| ITSA3 | » Dividendo | 0,0150 | 31/05/13 |
| ITSA4 | » Dividendo | 0,0150 | 31/05/13 |
| ITSA3 | » Subscrição | 4,2650 | 07/05/13 |
| ITSA4 | » Subscrição | 4,2600 | 07/05/13 |
| ITSA3 | » Bonificação | 10,0000 | 30/04/13 |
-0,58%
ITSA4
R$ 8,54
última atualização:
| Min. 8,42 | Dia -0,58% |
| Max. 8,57 | Semana -0,23% |
| Abert. 8,53 | Mês -9,20% |
| Fech. 8,59 | 2013 -1,55% |
Geral divulga sua carteira de ações de junho com duas inclusões
Menezes Cort e Banrisul ficam "ex" nesta sessão; confira mais alterações
Bradesco e 2 fundos imobiliários ficam "ex" nesta sessão; veja alterações
| Última Cotação | R$ 8,54 |
| Máxima do dia | R$ 8,57 |
| Mínima do dia | R$ 8,42 |
| Abertura do dia | R$ 8,53 |
| Fech. Anterior | R$ 8,59 |
| Negócios | 15.888 |
| Quantidade | 10.983.200 |
| Volume | 93.374.075 |
| Dia | -0,58% |
| Semana Atual | -0,23% |
| Últimos 7 dias | -2,29% |
| Mês atual | -9,20% |
| Últimos 30 dias | -7,73% |
| 2013 | -1,55% |
| Últimos 365 dias | +9,24% |
| Código | Tipo | Valor | Data "Com" |
|---|---|---|---|
| ITSA3 | » Dividendo | 0,0150 | 31/05/13 |
| ITSA4 | » Dividendo | 0,0150 | 31/05/13 |
| ITSA3 | » Subscrição | 4,2650 | 07/05/13 |
| ITSA4 | » Subscrição | 4,2600 | 07/05/13 |
| ITSA3 | » Bonificação | 10,0000 | 30/04/13 |
ITSA4
IBOVESPA-
IBRX BRASIL-
IGOVERNANCA-
IBRX 50-
ITAG ALONG-
ISUSTENTABIL-
MIDLARGE CAP-
IFINANCEIRO-
ICO2-
IGC TRADE-
IBRASIL
Empresas da holding atuam em áreas diversas como o setor financeiro, indústrias de painéis de madeira, louças e metais sanitários, química e eletrônica
Total de 11 usuários avaliaram
Período: Últimos 30 dias