Por data "com"
| Código | Tipo | Valor | Data "Com" |
|---|---|---|---|
| HYPE3 | » Dividendo | 0,1630 | 30/04/13 |
| HYPE3 | » Dividendo | 0,1206 | 29/04/11 |
| HYPE3 | » Desdobramento | 1,0000 | 30/12/09 |
-1,87%
HYPE3
R$ 17,36
última atualização:
| Min. 17,23 | Dia -1,87% |
| Max. 17,56 | Semana +0,46% |
| Abert. 17,31 | Mês +9,55% |
| Fech. 17,69 | 2013 +5,53% |
JPMorgan reitera compra para Vale; veja recomendações para mais 12 empresas
Bancos e corretoras revisam recomendação para 10 companhias
Hypermarcas anuncia aumento de capital com emissão de ações
| Última Cotação | R$ 17,36 |
| Máxima do dia | R$ 17,56 |
| Mínima do dia | R$ 17,23 |
| Abertura do dia | R$ 17,31 |
| Fech. Anterior | R$ 17,69 |
| Negócios | 8.623 |
| Quantidade | 1.737.100 |
| Volume | 30.215.247 |
| Dia | -1,87% |
| Semana Atual | +0,46% |
| Últimos 7 dias | +1,17% |
| Mês atual | +9,55% |
| Últimos 30 dias | +9,55% |
| 2013 | +5,53% |
| Últimos 365 dias | +66,08% |
| Empresa | Trimestre | Teleconferência |
|---|---|---|
| Cosan | 1T13 | 06/06/2013 |
| Viver | 1T13 | 23/05/2013 |
HYPE3
IBOVESPA-
IBRX BRASIL-
IVBX2-
IGOVERNANCA-
IBRX 50-
ITAG ALONG-
INDUSTRIAL-
MIDLARGE CAP-
ICONSUMO-
IGC TRADE-
IBRASIL-
IGC - NM
Total de 23 usuários avaliaram
Período: Últimos 30 dias