Por data "com"
| Código | Tipo | Valor | Data "Com" |
|---|---|---|---|
| GGBR3 | » Dividendo | 0,0200 | 17/05/13 |
| GGBR4 | » Dividendo | 0,0200 | 17/05/13 |
| GGBR3 | » Juros capital próprio | 0,0700 | 12/11/12 |
| GGBR4 | » Juros capital próprio | 0,0700 | 12/11/12 |
| GGBR3 | » Dividendo | 0,0900 | 13/08/12 |
-3,12%
GGBR4
R$ 13,62
última atualização:
| Min. 13,57 | Dia -3,12% |
| Max. 13,76 | Semana +0,15% |
| Abert. 13,61 | Mês -12,73% |
| Fech. 14,06 | 2013 -23,83% |
OGX sobe 4,5%, imobiliárias avançam e Vale cai quase 2%; veja mais destaques
Vale cai forte; Eletrobras sobe pelo 4° dia e OSX avança pela 5° vez em 6 pregões
O que mais pressiona as ações da Vale: PMI da China ou código de mineração?
| Última Cotação | R$ 13,62 |
| Máxima do dia | R$ 13,76 |
| Mínima do dia | R$ 13,57 |
| Abertura do dia | R$ 13,61 |
| Fech. Anterior | R$ 14,06 |
| Negócios | 12.825 |
| Quantidade | 5.448.100 |
| Volume | 74.427.483 |
| Dia | -3,12% |
| Semana Atual | +0,15% |
| Últimos 7 dias | +1,11% |
| Mês atual | -12,73% |
| Últimos 30 dias | -11,94% |
| 2013 | -23,83% |
| Últimos 365 dias | -15,66% |
| Código | Tipo | Valor | Data "Com" |
|---|---|---|---|
| GGBR3 | » Dividendo | 0,0200 | 17/05/13 |
| GGBR4 | » Dividendo | 0,0200 | 17/05/13 |
| GGBR3 | » Juros capital próprio | 0,0700 | 12/11/12 |
| GGBR4 | » Juros capital próprio | 0,0700 | 12/11/12 |
| GGBR3 | » Dividendo | 0,0900 | 13/08/12 |
| Empresa | Trimestre | Teleconferência |
|---|---|---|
| Cosan | 1T13 | 06/06/2013 |
GGBR4
IBOVESPA-
IBRX BRASIL-
IVBX2-
IGOVERNANCA-
IBRX 50-
ITAG ALONG-
ISUSTENTABIL-
INDUSTRIAL-
MIDLARGE CAP-
IGC TRADE-
IBRASIL-
IMAT BASICOS
Total de 62 usuários avaliaram
Período: Últimos 30 dias