Por data "com"
| Código | Tipo | Valor | Data "Com" |
|---|---|---|---|
| CSNA3 | » Juros capital próprio | 0,3841 | 01/04/13 |
| CSNA3 | » Dividendo | 0,2058 | 27/12/12 |
| CSNA3 | » Dividendo | 1,0288 | 29/04/11 |
| CSNA3 | » Juros capital próprio | 0,2447 | 29/04/11 |
| CSNA3 | » Dividendo | 1,0288 | 30/04/10 |
-1,66%
CSNA3
R$ 6,48
última atualização:
| Min. 6,43 | Dia -1,66% |
| Max. 6,75 | Semana +0,93% |
| Abert. 6,54 | Mês -1,97% |
| Fech. 6,59 | 2013 -43,09% |
OGX e OSX lideram as maiores perdas entre as empresas da América Latina e EUA em 2013
Petro cai 4% no dia em que 19 ações do Ibovespa recuaram mais de 3%; veja mais
5 ações caem mais de 4%; Eletropaulo sobe 5%; veja mais destaques
| Última Cotação | R$ 6,48 |
| Máxima do dia | R$ 6,75 |
| Mínima do dia | R$ 6,43 |
| Abertura do dia | R$ 6,54 |
| Fech. Anterior | R$ 6,59 |
| Negócios | 17.548 |
| Quantidade | 9.185.500 |
| Volume | 60.402.998 |
| Dia | -1,66% |
| Semana Atual | +0,93% |
| Últimos 7 dias | +10,39% |
| Mês atual | -1,97% |
| Últimos 30 dias | -5,40% |
| 2013 | -43,09% |
| Últimos 365 dias | -43,32% |
| Código | Tipo | Valor | Data "Com" |
|---|---|---|---|
| CSNA3 | » Juros capital próprio | 0,3841 | 01/04/13 |
| CSNA3 | » Dividendo | 0,2058 | 27/12/12 |
| CSNA3 | » Dividendo | 1,0288 | 29/04/11 |
| CSNA3 | » Juros capital próprio | 0,2447 | 29/04/11 |
| CSNA3 | » Dividendo | 1,0288 | 30/04/10 |
CSNA3
IBOVESPA-
IBRX BRASIL-
IVBX2-
IBRX 50-
INDUSTRIAL-
MIDLARGE CAP-
I DIVIDENDOS-
IBRASIL-
IMAT BASICOS
Total de 117 usuários avaliaram
Período: Últimos 30 dias