Por data "com"
| Código | Tipo | Valor | Data "Com" |
|---|---|---|---|
| CSAN3 | » Dividendo | 0,6228 | 31/07/12 |
| CSAN3 | » Dividendo | 0,4923 | 29/07/11 |
| CSAN3 | » Dividendo | 0,4918 | 30/07/10 |
| CSAN3 | » Subscrição | 20,1799 | 22/09/08 |
| CSAN3 | » Subscrição | 43,5700 | 05/12/07 |
-0,22%
CSAN3
R$ 48,91
última atualização:
| Min. 48,66 | Dia -0,22% |
| Max. 48,91 | Semana +4,33% |
| Abert. 48,83 | Mês +2,97% |
| Fech. 49,02 | 2013 +17,15% |
Socopa divulga sua carteira recomendada com 10 ações
Fator divulga carteira que tem como foco superar o Ibovespa
Socopa divulga carteira recomendada com 10 ações
| Última Cotação | R$ 48,91 |
| Máxima do dia | R$ 48,91 |
| Mínima do dia | R$ 48,66 |
| Abertura do dia | R$ 48,83 |
| Fech. Anterior | R$ 49,02 |
| Negócios | 46 |
| Quantidade | 5.400 |
| Volume | 263.585 |
| Dia | -0,22% |
| Semana Atual | +4,33% |
| Últimos 7 dias | +4,33% |
| Mês atual | +2,97% |
| Últimos 30 dias | +5,16% |
| 2013 | +17,15% |
| Últimos 365 dias | +70,10% |
| Código | Tipo | Valor | Data "Com" |
|---|---|---|---|
| CSAN3 | » Dividendo | 0,6228 | 31/07/12 |
| CSAN3 | » Dividendo | 0,4923 | 29/07/11 |
| CSAN3 | » Dividendo | 0,4918 | 30/07/10 |
| CSAN3 | » Subscrição | 20,1799 | 22/09/08 |
| CSAN3 | » Subscrição | 43,5700 | 05/12/07 |
| Empresa | Trimestre | Teleconferência |
|---|---|---|
| Cosan | 1T13 | 06/06/2013 |
CSAN3
IBOVESPA-
IBRX BRASIL-
IVBX2-
IGOVERNANCA-
IBRX 50-
ITAG ALONG-
INDUSTRIAL-
MIDLARGE CAP-
ICONSUMO-
ICO2-
IGC TRADE-
IBRASIL-
IGC - NM
Uma das maiores produtoras e vendedoras de açúcar e álcool do mundo, com 23 unidades, 4 refinarias e 2 terminais portuários, cujo foco das operações é a produção de açúcar e álcool
Total de 11 usuários avaliaram
Período: Últimos 30 dias