Por data "com"
| Código | Tipo | Valor | Data "Com" |
|---|---|---|---|
| CMIG3 | » Bonificação | 12,8548 | 30/04/13 |
| CMIG3 | » Dividendo | 1,4286 | 30/04/13 |
| CMIG4 | » Dividendo | 1,4286 | 30/04/13 |
| CMIG4 | » Bonificação | 12,8548 | 30/04/13 |
| CMIG3 | » Dividendo | 1,4074 | 21/12/12 |
+0,25%
CMIG4
R$ 23,37
última atualização:
| Min. 23,00 | Dia +0,25% |
| Max. 23,38 | Semana +5,75% |
| Abert. 23,27 | Mês +9,16% |
| Fech. 23,31 | 2013 +23,60% |
Elétricas voltam disparar na Bovespa, com Eletrobras subindo 18% em 3 dias
Elétricas e OGX lideram altas do Ibovespa; Vale e Petro caem mais de 1%; veja mais
Gradual faz quatro alterações e recomenda 13 ações para a semana
| Última Cotação | R$ 23,37 |
| Máxima do dia | R$ 23,38 |
| Mínima do dia | R$ 23,00 |
| Abertura do dia | R$ 23,27 |
| Fech. Anterior | R$ 23,31 |
| Negócios | 12.916 |
| Quantidade | 4.920.900 |
| Volume | 114.331.059 |
| Dia | +0,25% |
| Semana Atual | +5,75% |
| Últimos 7 dias | +5,75% |
| Mês atual | +9,16% |
| Últimos 30 dias | +11,73% |
| 2013 | +23,60% |
| Últimos 365 dias | -6,63% |
| Código | Tipo | Valor | Data "Com" |
|---|---|---|---|
| CMIG3 | » Bonificação | 12,8548 | 30/04/13 |
| CMIG3 | » Dividendo | 1,4286 | 30/04/13 |
| CMIG4 | » Dividendo | 1,4286 | 30/04/13 |
| CMIG4 | » Bonificação | 12,8548 | 30/04/13 |
| CMIG3 | » Dividendo | 1,4074 | 21/12/12 |
| Empresa | Trimestre | Teleconferência |
|---|---|---|
| Cosan | 1T13 | 06/06/2013 |
| Renar | 1T13 | 24/05/2013 |
CMIG4
IBRX 50-
ICO2-
IBOVESPA-
IEELETRICA-
IBRX BRASIL-
IVBX2-
IGOVERNANCA-
ISUSTENTABIL-
MIDLARGE CAP-
IGC TRADE-
I DIVIDENDOS-
UTILITIES-
IBRASIL
Total de 53 usuários avaliaram
Período: Últimos 30 dias