Cadastro Mapa do site Fale Conosco Newsletter
 Home   |  Iniciantes   |  Suas Finanças   |  Cotações   |  Notícias   |  Análise   |  Carteira   |  Comunidade   |  Ajuda  
 Carteira > Acompanhamento> Carteira Ibovespa

:: Acompanhamento
:: Avançada
























Carteira Ibovespa Voltar


Para ordenar, clique no item de ordenação desejado: Ativo, Último, Var%, Volume, Negócio, Oferta de Compra, Quantidade de Compra, Oferta de Venda, Quantidade de Venda, Fechamento ou Hora.

 Ativo  Último
(R$)
 Var%  Volume  Neg.  Oferta
Compra
 Qtde
Compra
 Oferta
Venda
 Qtde
Venda
 Fech  Hora Opções 
 ALLL3 10,32 0,58 15,49M 3821 0,00 n/d 0,00 n/d 10,26 03/02          
 AMBV4 65,34 0,51 107,24M 7253 0,00 n/d 0,00 n/d 65,01 03/02          
 BBAS3 27,30 -0,37 174,15M 15354 0,00 n/d 0,00 n/d 27,40 03/02          
 BBDC4 31,75 1,15 208,25M 15185 0,00 n/d 0,00 n/d 31,39 03/02          
 BISA3 6,70 2,45 15,34M 4316 0,00 n/d 0,00 n/d 6,54 03/02          
 BRAP4 36,10 0,53 27,58M 3082 0,00 n/d 0,00 n/d 35,91 03/02          
 BRFS3 34,66 -0,69 68,19M 7335 0,00 n/d 0,00 n/d 34,90 03/02          
 BRKM5 15,75 2,94 22,76M 3809 0,00 n/d 0,00 n/d 15,30 03/02          
 BRML3 20,61 2,03 76,40M 9904 0,00 n/d 0,00 n/d 20,20 03/02          
 BRTO4 11,27 -1,14 10,29M 4187 0,00 n/d 0,00 n/d 11,40 03/02          
 BTOW3 10,71 1,71 8,27M 1748 0,00 n/d 0,00 n/d 10,53 03/02          
 BVMF3 11,84 1,37 170,46M 25877 0,00 n/d 0,00 n/d 11,68 03/02          
 CCRO3 12,78 -1,31 73,71M 16579 0,00 n/d 0,00 n/d 12,95 03/02          
 CESP6 33,34 1,00 13,75M 2023 0,00 n/d 0,00 n/d 33,01 03/02          
 CIEL3 54,98 1,89 97,52M 6558 0,00 n/d 0,00 n/d 53,96 03/02          
 CMIG4 35,25 -0,14 57,17M 4349 0,00 n/d 0,00 n/d 35,30 03/02          
 CPFE3 25,60 -0,39 15,37M 3234 0,00 n/d 0,00 n/d 25,70 03/02          
 CPLE6 40,00 0,45 31,18M 2404 0,00 n/d 0,00 n/d 39,82 03/02          
 CRUZ3 23,74 -0,04 38,93M 5379 0,00 n/d 0,00 n/d 23,75 03/02          
 CSAN3 28,85 0,87 35,33M 5585 0,00 n/d 0,00 n/d 28,60 03/02          
 CSNA3 18,65 2,59 149,63M 12643 0,00 n/d 0,00 n/d 18,18 03/02          
 CYRE3 17,57 2,57 88,60M 9699 0,00 n/d 0,00 n/d 17,13 03/02          
 DASA3 17,45 2,05 36,59M 5428 0,00 n/d 0,00 n/d 17,10 03/02          
 DTEX3 10,32 1,67 28,49M 4650 0,00 n/d 0,00 n/d 10,15 03/02          
 ELET3 17,64 0,97 11,43M 2357 0,00 n/d 0,00 n/d 17,47 03/02          
 ELET6 25,13 -0,04 11,37M 1822 0,00 n/d 0,00 n/d 25,14 03/02          
 ELPL4 36,71 -1,10 32,11M 3497 0,00 n/d 0,00 n/d 37,12 03/02          
 EMBR3 12,07 1,00 20,13M 4073 0,00 n/d 0,00 n/d 11,95 03/02          
 FIBR3 15,18 4,47 35,96M 4552 0,00 n/d 0,00 n/d 14,53 03/02          
 GFSA3 5,11 -4,49 150,14M 20523 0,00 n/d 0,00 n/d 5,35 03/02          
 GGBR4 18,16 2,89 199,02M 21412 0,00 n/d 0,00 n/d 17,65 03/02          
 GOAU4 22,84 3,12 32,31M 5864 0,00 n/d 0,00 n/d 22,15 03/02          
 GOLL4 13,03 1,72 43,84M 5783 0,00 n/d 0,00 n/d 12,81 03/02          
 HGTX3 42,25 0,09 76,81M 4558 0,00 n/d 0,00 n/d 42,21 03/02          
 HYPE3 11,40 1,60 52,22M 11781 0,00 n/d 0,00 n/d 11,22 03/02          
 ITSA4 11,73 0,26 139,79M 17069 0,00 n/d 0,00 n/d 11,70 03/02          
 ITUB4 35,84 0,39 383,83M 17365 0,00 n/d 0,00 n/d 35,70 03/02          
 JBSS3 6,60 2,33 23,46M 6140 0,00 n/d 0,00 n/d 6,45 03/02          
 KLBN4 7,76 0,00 35,44M 8047 0,00 n/d 0,00 n/d 7,76 03/02          
 LAME4 17,10 0,77 30,23M 5880 0,00 n/d 0,00 n/d 16,97 03/02          
 LIGT3 26,55 -1,30 29,34M 3913 0,00 n/d 0,00 n/d 26,90 03/02          
 LLXL3 3,68 1,66 16,97M 6038 0,00 n/d 0,00 n/d 3,62 03/02          
 LREN3 60,83 1,79 51,73M 3981 0,00 n/d 0,00 n/d 59,76 03/02          
 MMXM3 8,63 2,01 85,67M 14726 0,00 n/d 0,00 n/d 8,46 03/02          
 MRFG3 8,20 1,36 10,90M 2857 0,00 n/d 0,00 n/d 8,09 03/02          
 MRVE3 14,28 1,42 89,16M 10569 0,00 n/d 0,00 n/d 14,08 03/02          
 NATU3 39,74 1,90 45,24M 4500 0,00 n/d 0,00 n/d 39,00 03/02          
 OGXP3 17,30 1,59 300,65M 24805 0,00 n/d 0,00 n/d 17,03 03/02          
 PCAR4 74,65 0,23 28,48M 2512 0,00 n/d 0,00 n/d 74,49 03/02          
 PDGR3 7,80 3,59 150,77M 24646 0,00 n/d 0,00 n/d 7,53 03/02          
 PETR3 26,86 0,22 175,58M 13616 0,00 n/d 0,00 n/d 26,80 03/02          
 PETR4 24,61 0,33 501,54M 36715 0,00 n/d 0,00 n/d 24,53 03/02          
 RDCD3 32,10 0,31 188,09M 17863 0,00 n/d 0,00 n/d 32,00 03/02          
 RENT3 29,45 2,51 40,08M 4195 0,00 n/d 0,00 n/d 28,73 03/02          
 RSID3 10,79 1,03 32,33M 8668 0,00 n/d 0,00 n/d 10,68 03/02          
 SANB11 17,47 2,95 67,06M 8607 0,00 n/d 0,00 n/d 16,97 03/02          
 SBSP3 58,28 0,48 29,27M 2333 0,00 n/d 0,00 n/d 58,00 03/02          
 TAMM4 38,60 0,78 15,39M 1510 0,00 n/d 0,00 n/d 38,30 03/02          
 TIMP3 9,53 -0,83 38,67M 11430 0,00 n/d 0,00 n/d 9,61 03/02          
 TMAR5 42,90 -0,33 5,86M 647 0,00 n/d 0,00 n/d 43,04 03/02          
 TNLP3 20,34 2,01 5,73M 1347 0,00 n/d 0,00 n/d 19,94 03/02          
 TNLP4 17,08 0,89 29,50M 4438 0,00 n/d 0,00 n/d 16,93 03/02          
 TRPL4 53,50 -1,83 16,51M 1070 0,00 n/d 0,00 n/d 54,50 03/02          
 UGPA3 36,40 0,28 29,68M 2915 0,00 n/d 0,00 n/d 36,30 03/02          
 USIM3 16,90 1,81 6,17M 1658 0,00 n/d 0,00 n/d 16,60 03/02          
 USIM5 12,00 2,48 100,82M 12363 0,00 n/d 0,00 n/d 11,71 03/02          
 VAGR3 0,36 0,00 4,42M 2153 0,00 n/d 0,00 n/d 0,36 03/02          
 VALE3 45,87 0,66 178,04M 10899 0,00 n/d 0,00 n/d 45,57 03/02          
 VALE5 43,83 0,34 955,12M 40559 0,00 n/d 0,00 n/d 43,68 03/02          
 VIVT4 47,50 -0,19 122,36M 6320 0,00 n/d 0,00 n/d 47,59 03/02          

Legenda: - Remover ativo | - Notícias | - Cotação Atual | - Descrição  | - Análise
  K - Mil | M - Milhão | B - Bilhão



 
Home | Iniciantes | Suas Finanças | Cotações | Notícias | Análise | Carteira | Comunidade | Ajuda

© 2000-2012 InfoMoney. Todos os direitos reservados.  Fale conosco | Anuncie | Termos e Condições de Acesso

Apesar dos cuidados na coleta e manuseio, a InfoMoney não se responsabiliza pelas informações
contidas neste site, nos dados dos links contidos em nossas páginas e não faz qualquer tipo de
recomendação de investimento, não se responsabilizando por perdas, danos (diretos, indiretos e
incidentais), custos e lucros cessantes.