Cadastro Mapa do site Fale Conosco Newsletter
Ativo
 Home   |  Iniciantes   |  Suas Finanças   |  Cotações   |  Notícias   |  Análise   |  Carteira   |  Comunidade   |  Ajuda  
 Carteira > Acompanhamento> Carteira Ibovespa

:: Acompanhamento
:: Avançada
























Carteira Ibovespa Voltar


Para ordenar, clique no item de ordenação desejado: Ativo, Último, Var%, Volume, Negócio, Oferta de Compra, Quantidade de Compra, Oferta de Venda, Quantidade de Venda, Fechamento ou Hora.

 Ativo  Último
(R$)
 Var%  Volume  Neg.  Oferta
Compra
 Qtde
Compra
 Oferta
Venda
 Qtde
Venda
 Fech  Hora Opções 
 ALLL11 15,00 -0,99 72,39M 7464 15,00 46,90K 15,04 500 15,15 18:06          
 AMBV4 166,40 0,39 68,15M 1688 166,20 3,30K 166,40 3,10K 165,75 18:06          
 BBAS3 29,87 5,73 147,72M 7075 29,76 1K 29,87 5,30K 28,25 17:55          
 BBDC4 31,01 3,37 166,96M 6689 30,98 2K 31,01 800 30,00 17:55          
 BRAP4 38,35 2,87 28,38M 2061 38,35 6,60K 38,55 1,50K 37,28 18:06          
 BRFS3 45,20 2,49 76,25M 3572 45,16 900 45,30 1,10K 44,10 18:06          
 BRKM5 13,23 0,46 19,65M 1566 13,16 100 13,23 65,50K 13,17 18:06          
 BRTO4 13,05 1,08 9,91M 1280 13,05 300 13,10 8,90K 12,91 18:07          
 BTOW3 36,34 4,13 28,03M 2693 36,27 800 36,38 300 34,90 17:55          
 BVMF3 12,14 4,21 173,93M 12812 12,13 600 12,14 7,80K 11,65 18:08          
 CCRO3 38,30 1,59 61,81M 3656 38,30 4,20K 38,35 200 37,70 18:06          
 CESP6 24,90 -0,04 24,26M 2460 24,90 28K 25,10 1K 24,91 18:06          
 CMIG4 30,38 1,61 39,83M 2846 30,20 500 30,38 5,80K 29,90 18:06          
 CPFE3 36,58 0,22 18,92M 1664 36,58 14,50K 36,89 100 36,50 18:06          
 CPLE6 38,40 2,51 21,89M 1607 38,40 1,70K 38,45 5K 37,46 18:06          
 CRUZ3 61,81 -2,54 14,53M 913 61,81 200 61,94 1K 63,42 18:08          
 CSAN3 25,10 2,45 55,77M 3289 25,10 35,20K 25,15 1K 24,50 18:06          
 CSNA3 55,80 2,59 122,14M 4959 55,80 7,70K 55,90 500 54,39 18:08          
 CYRE3 22,21 5,16 72,13M 6644 22,10 3,60K 22,21 4,80K 21,12 18:07          
 DTEX3 16,56 2,35 15,16M 2416 16,56 1,70K 16,59 2,30K 16,18 18:07          
 ELET3 24,30 1,21 46,86M 3998 24,29 100 24,30 1K 24,01 17:55          
 ELET6 29,86 1,05 27,48M 2332 29,86 11,30K 29,96 2K 29,55 18:06          
 ELPL6 37,80 2,97 24,53M 1960 37,47 400 37,80 700 36,71 18:06          
 EMBR3 9,75 1,25 13,95M 1316 0,00 n/d 0,00 n/d 9,63 18:06          
 FIBR3 35,45 2,46 38,46M 2071 35,40 300 35,45 10,70K 34,60 18:07          
 GFSA3 25,13 3,89 87,85M 6384 25,13 1K 25,14 200 24,19 17:55          
 GGBR4 24,75 1,85 132,19M 6602 24,74 200 24,75 5,40K 24,30 18:07          
 GOAU4 30,34 2,19 26,81M 2818 30,19 1,60K 30,34 100 29,69 17:55          
 GOLL4 24,65 5,79 47,53M 3589 24,60 1,70K 24,65 15,80K 23,30 18:07          
 ITSA4 11,30 5,12 113,62M 8259 11,25 1,50K 11,30 19,60K 10,75 18:06          
 ITUB4 36,25 4,47 319,58M 9436 36,10 6,20K 36,25 9,10K 34,70 18:07          
 JBSS3 9,05 2,84 34,01M 6801 9,03 400 9,05 6,80K 8,80 18:07          
 KLBN4 4,85 4,75 10,73M 1930 4,85 1,60K 4,87 7,20K 4,63 18:06          
 LAME4 12,74 3,83 54,15M 4229 12,73 1,70K 12,75 1,40K 12,27 17:55          
 LIGT3 26,09 1,87 34,31M 2792 26,05 5K 26,09 8,80K 25,61 18:08          
 LLXL3 8,43 3,44 21,29M 4193 8,43 1,10K 8,50 1,40K 8,15 18:06          
 LREN3 36,70 -0,11 42,93M 3011 36,45 13,20K 36,70 2,70K 36,74 18:06          
 MMXM3 14,18 4,50 62,39M 4309 14,15 2K 14,18 56K 13,57 18:06          
 MRVE3 12,82 3,39 48,84M 6976 12,81 500 12,89 200 12,40 17:54          
 NATU3 33,35 -0,45 31,82M 3083 33,25 5K 33,35 900 33,50 18:07          
 NETC4 21,85 0,00 40,60M 4424 21,85 300 21,88 700 21,85 18:06          
 OGXP3 17,56 -0,23 381,30M 14955 17,55 300 17,56 3,50K 17,60 17:55          
 PCAR5 63,47 3,19 41,48M 2178 63,01 20,10K 63,47 1,90K 61,51 18:06          
 PDGR3 15,59 5,69 204,65M 11649 15,43 2K 15,60 5K 14,75 17:55          
 PETR3 36,79 1,80 286,74M 8206 36,67 100 36,79 1,40K 36,14 17:55          
 PETR4 32,24 1,58 585,60M 14651 32,24 9K 32,25 1,40K 31,74 18:08          
 RDCD3 25,00 0,00 64,09M 6054 24,97 1,20K 25,00 139,70K 25,00 18:06          
 RSID3 14,14 4,74 21,72M 2575 14,12 4K 14,14 14,60K 13,50 18:08          
 SBSP3 31,35 2,69 12,23M 1196 31,35 4,40K 31,60 5K 30,53 18:06          
 TAMM4 34,80 4,50 51,73M 3739 34,71 2K 34,80 100 33,30 17:54          
 TCSL3 7,12 4,55 3,37M 621 7,12 4,30K 7,22 1,90K 6,81 18:06          
 TCSL4 4,99 3,96 42,30M 3426 4,99 95,30K 5,01 10K 4,80 18:07          
 TLPP4 40,50 0,62 3,69M 329 40,49 2K 40,50 16,20K 40,25 18:06          
 TMAR5 54,14 3,42 7,00M 523 53,10 100 54,14 100 52,35 18:08          
 TNLP3 39,09 5,08 14,14M 986 38,28 1,50K 39,09 700 37,20 18:06          
 TNLP4 32,99 3,87 29,40M 2512 32,83 1K 32,99 200 31,76 18:06          
 TRPL4 48,29 1,60 9,99M 1043 47,73 300 48,29 200 47,53 18:06          
 UGPA4 83,70 1,70 30,58M 1927 83,20 5K 83,70 400 82,30 18:06          
 USIM3 47,20 0,21 21,15M 1988 47,10 500 47,20 1K 47,10 17:55          
 USIM5 47,35 0,74 138,22M 7480 47,35 16,50K 47,49 500 47,00 18:08          
 VALE3 48,53 2,17 193,25M 4886 48,44 700 48,72 600 47,50 17:55          
 VALE5 42,23 2,38 932,66M 19549 42,23 700 42,24 2,50K 41,25 18:08          
 VIVO4 53,86 4,20 38,60M 1766 53,26 400 53,86 1,30K 51,69 18:06          

Legenda: - Remover ativo | - Notícias | - Cotação Atual | - Descrição  | - Análise
  K - Mil | M - Milhão | B - Bilhão



 
Home | Iniciantes | Suas Finanças | Cotações | Notícias | Análise | Carteira | Comunidade | Ajuda

© 2000-2010 InfoMoney. Todos os direitos reservados.  Fale conosco | Anuncie | Termos e Condições de Acesso

Apesar dos cuidados na coleta e manuseio, a InfoMoney não se responsabiliza pelas informações
contidas neste site, nos dados dos links contidos em nossas páginas e não faz qualquer tipo de
recomendação de investimento, não se responsabilizando por perdas, danos (diretos, indiretos e
incidentais), custos e lucros cessantes.