Cadastro Mapa do site Fale Conosco Newsletter
Ativo
 Home   |  Iniciantes   |  Suas Finanças   |  Cotações   |  Notícias   |  Análise   |  Carteira   |  Comunidade   |  Ajuda  
 Carteira > Acompanhamento> Carteira Ibovespa

:: Acompanhamento
:: Avançada
























Carteira Ibovespa Voltar


Para ordenar, clique no item de ordenação desejado: Ativo, Último, Var%, Volume, Negócio, Oferta de Compra, Quantidade de Compra, Oferta de Venda, Quantidade de Venda, Fechamento ou Hora.

 Ativo  Último
(R$)
 Var%  Volume  Neg.  Oferta
Compra
 Qtde
Compra
 Oferta
Venda
 Qtde
Venda
 Fech  Hora Opções 
 ALLL11 17,16 -0,06 16,06M 853 17,10 1K 17,21 200 17,17 12:22          
 AMBV4 170,90 0,22 7,72M 220 170,79 300 170,90 900 170,53 12:22          
 BBAS3 30,17 0,90 30,78M 1722 30,13 8,50K 30,17 100 29,90 12:22          
 BBDC4 32,36 1,54 45,61M 2420 32,28 1K 32,40 4K 31,87 12:22          
 BRAP4 42,50 -1,28 12,47M 739 42,45 600 42,68 3,10K 43,05 12:22          
 BRFS3 44,70 0,27 9,01M 400 44,70 800 44,83 900 44,58 12:22          
 BRKM5 12,80 1,19 3,05M 400 12,79 1,30K 12,80 800 12,65 12:22          
 BRTO4 12,55 0,64 2,02M 273 12,52 2,60K 12,55 800 12,47 12:21          
 BTOW3 40,16 -0,02 5,14M 322 40,11 600 40,17 500 40,17 12:22          
 BVMF3 12,00 1,27 45,07M 1524 11,99 1K 12,00 1,50K 11,85 12:22          
 CCRO3 39,65 2,35 17,58M 659 39,51 2,30K 39,79 1,20K 38,74 12:22          
 CESP6 24,19 1,17 3,30M 294 24,10 100 24,18 800 23,91 12:22          
 CMIG4 30,84 1,11 5,73M 450 30,80 1,60K 30,84 1,60K 30,50 12:22          
 CPFE3 36,98 1,18 2,56M 213 36,91 100 36,98 10,50K 36,55 12:21          
 CPLE6 38,61 1,07 1,64M 241 38,52 1,10K 38,71 100 38,20 12:22          
 CRUZ3 63,24 2,00 2,50M 180 63,01 500 63,24 1,60K 62,00 12:21          
 CSAN3 22,71 0,98 3,18M 340 22,71 100 22,72 1,90K 22,49 12:22          
 CSNA3 67,17 1,14 74,69M 1918 67,16 4,70K 67,24 1,40K 66,41 12:22          
 CYRE3 22,20 1,37 17,67M 1078 22,20 2,10K 22,21 300 21,90 12:22          
 DTEX3 17,25 1,17 1,74M 297 17,21 500 17,25 1,80K 17,05 12:21          
 ELET3 26,04 2,32 15,06M 1082 26,03 1,30K 26,10 1,50K 25,45 12:22          
 ELET6 32,18 2,16 5,76M 632 32,00 600 32,18 200 31,50 12:21          
 ELPL6 39,00 0,26 13,06M 494 38,98 200 39,00 1,40K 38,90 12:22          
 EMBR3 10,23 0,49 6,43M 312 10,19 2K 10,23 16,90K 10,18 12:22          
 FIBR3 35,82 0,90 9,92M 626 35,76 100 35,82 400 35,50 12:22          
 GFSA3 14,21 1,86 10,37M 1042 14,20 2,20K 14,22 18,40K 13,95 12:22          
 GGBR4 27,80 0,72 48,97M 1933 27,79 500 27,80 6,10K 27,60 12:22          
 GOAU4 35,26 0,40 5,97M 466 35,18 800 35,26 1K 35,12 12:21          
 GOLL4 24,40 2,09 6,40M 494 24,40 100 24,41 900 23,90 12:22          
 ITSA4 12,11 1,34 29,30M 3438 12,11 900 12,13 5,70K 11,95 12:22          
 ITUB4 38,27 1,40 52,72M 2285 38,27 3,50K 38,31 3,10K 37,74 12:22          
 JBSS3 9,60 -0,10 3,10M 501 9,59 2,30K 9,60 200 9,61 12:21          
 KLBN4 5,23 0,58 3,80M 724 5,23 1,90K 5,24 3,60K 5,20 12:22          
 LAME4 13,45 1,51 5,76M 786 13,42 500 13,45 2,20K 13,25 12:22          
 LIGT3 26,86 0,79 1,89M 299 26,85 900 26,86 9,60K 26,65 12:22          
 LLXL3 9,26 0,65 4,64M 713 9,25 500 9,26 100 9,20 12:21          
 LREN3 42,84 1,64 4,64M 625 42,71 500 42,84 2,10K 42,15 12:22          
 MMXM3 14,13 1,29 10,19M 738 14,12 20,30K 14,14 900 13,95 12:22          
 MRVE3 13,17 2,09 4,97M 654 0,00 n/d 0,00 n/d 12,90 12:22          
 NATU3 34,63 1,85 3,20M 261 34,43 2,70K 34,65 400 34,00 12:22          
 NETC4 24,10 0,84 2,83M 301 24,01 2,40K 24,10 3,10K 23,90 12:22          
 OGXP3 16,99 0,71 75,02M 2091 16,99 2,60K 17,00 21,20K 16,87 12:22          
 PCAR5 60,86 0,61 7,27M 481 60,78 200 61,02 2,40K 60,49 12:22          
 PDGR3 16,70 2,45 3,56M 634 16,63 900 16,70 8,70K 16,30 12:22          
 PETR3 41,10 0,96 56,85M 1874 41,09 100 41,13 12,20K 40,71 12:22          
 PETR4 36,88 1,04 277,34M 7176 36,87 200 36,88 500 36,50 12:22          
 RDCD3 27,94 1,90 4,03M 345 27,91 100 27,95 1,30K 27,42 12:21          
 RSID3 14,23 1,28 2,92M 316 14,18 3,70K 14,23 1,60K 14,05 12:21          
 SBSP3 31,70 0,99 3,51M 245 31,58 600 31,70 100 31,39 12:21          
 TAMM4 32,00 2,24 12,28M 829 32,02 200 32,03 400 31,30 12:22          
 TCSL3 7,85 0,64 847,58K 144 7,83 500 7,85 1,30K 7,80 12:21          
 TCSL4 5,37 0,56 10,59M 507 5,37 9,70K 5,38 88,20K 5,34 12:22          
 TLPP4 39,45 0,46 725,65K 90 39,35 200 39,45 200 39,27 12:21          
 TMAR5 51,68 0,10 2,51M 185 51,68 500 51,70 600 51,63 12:22          
 TNLP3 38,46 1,21 2,98M 130 38,30 2,50K 38,46 2,20K 38,00 12:22          
 TNLP4 32,20 1,64 11,99M 677 32,20 600 32,21 1,80K 31,68 12:22          
 TRPL4 49,99 0,44 2,22M 173 49,71 900 49,99 100 49,77 12:21          
 UGPA4 87,06 0,07 3,52M 156 86,81 100 87,06 300 87,00 12:21          
 USIM3 57,76 1,51 4,77M 357 57,56 100 57,77 300 56,90 12:22          
 USIM5 57,19 1,04 52,12M 1546 57,11 400 57,20 1K 56,60 12:22          
 VALE3 54,27 -0,06 48,40M 1600 54,25 200 54,29 6K 54,30 12:22          
 VALE5 47,67 0,00 327,06M 5020 47,65 8,70K 47,67 800 47,67 12:22          
 VIVO4 48,83 -0,14 8,32M 452 48,83 200 48,87 100 48,90 12:22          

Legenda: - Remover ativo | - Notícias | - Cotação Atual | - Descrição  | - Análise
  K - Mil | M - Milhão | B - Bilhão



 
Home | Iniciantes | Suas Finanças | Cotações | Notícias | Análise | Carteira | Comunidade | Ajuda

© 2000-2010 InfoMoney. Todos os direitos reservados.  Fale conosco | Anuncie | Termos e Condições de Acesso

Apesar dos cuidados na coleta e manuseio, a InfoMoney não se responsabiliza pelas informações
contidas neste site, nos dados dos links contidos em nossas páginas e não faz qualquer tipo de
recomendação de investimento, não se responsabilizando por perdas, danos (diretos, indiretos e
incidentais), custos e lucros cessantes.