Cadastro Mapa do site Fale Conosco Newsletter
 Home   |  Iniciantes   |  Suas Finanças   |  Cotações   |  Notícias   |  Análise   |  Carteira   |  Comunidade   |  Ajuda  
 Carteira > Acompanhamento> Carteira IEE

:: Acompanhamento
:: Avançada
























Carteira IEE Voltar


Para ordenar, clique no item de ordenação desejado: Ativo, Último, Var%, Volume ou Negócio.

 Ativo  Último
(R$)
 Var%  Volume  Neg.  Oferta
Compra
 Qtde
Compra
 Oferta
Venda
 Qtde
Venda
 Fech  Hora Opções 
 CESP6 33,34 1,00 13,75M 2023 0,00 n/d 0,00 n/d 33,01 03/02          
 CLSC4 36,41 0,17 1,11M 92 0,00 n/d 0,00 n/d 36,35 03/02          
 CMIG4 35,25 -0,14 57,17M 4349 0,00 n/d 0,00 n/d 35,30 03/02          
 COCE5 33,85 0,42 1,52M 171 0,00 n/d 0,00 n/d 33,71 03/02          
 CPFE3 25,60 -0,39 15,37M 3234 0,00 n/d 0,00 n/d 25,70 03/02          
 CPLE6 40,00 0,45 31,18M 2404 0,00 n/d 0,00 n/d 39,82 03/02          
 ELET3 17,64 0,97 11,43M 2357 0,00 n/d 0,00 n/d 17,47 03/02          
 ELPL4 36,71 -1,10 32,11M 3497 0,00 n/d 0,00 n/d 37,12 03/02          
 ENBR3 40,00 0,00 25,48M 1947 0,00 n/d 0,00 n/d 40,00 03/02          
 EQTL3 12,40 0,40 2,09M 376 0,00 n/d 0,00 n/d 12,35 03/02          
 GETI4 24,60 -0,61 14,20M 2286 0,00 n/d 0,00 n/d 24,75 03/02          
 LIGT3 26,55 -1,30 29,34M 3913 0,00 n/d 0,00 n/d 26,90 03/02          
 MPXE3 47,50 0,36 13,72M 385 0,00 n/d 0,00 n/d 47,33 03/02          
 TBLE3 29,50 -0,24 18,72M 2514 0,00 n/d 0,00 n/d 29,57 03/02          
 TRPL4 53,50 -1,83 16,51M 1070 0,00 n/d 0,00 n/d 54,50 03/02          

Legenda: - Remover ativo | - Notícias | - Cotação Atual | - Descrição  | - Análise
  K - Mil | M - Milhão | B - Bilhão



 
Home | Iniciantes | Suas Finanças | Cotações | Notícias | Análise | Carteira | Comunidade | Ajuda

© 2000-2012 InfoMoney. Todos os direitos reservados.  Fale conosco | Anuncie | Termos e Condições de Acesso

Apesar dos cuidados na coleta e manuseio, a InfoMoney não se responsabiliza pelas informações
contidas neste site, nos dados dos links contidos em nossas páginas e não faz qualquer tipo de
recomendação de investimento, não se responsabilizando por perdas, danos (diretos, indiretos e
incidentais), custos e lucros cessantes.