Cadastro Mapa do site Fale Conosco Newsletter
Ativo
 Home   |  Iniciantes   |  Suas Finanças   |  Cotações   |  Notícias   |  Análise   |  Carteira   |  Comunidade   |  Ajuda  
 Carteira > Acompanhamento> Carteira IEE

:: Acompanhamento
:: Avançada
























Carteira IEE Voltar


Para ordenar, clique no item de ordenação desejado: Ativo, Último, Var%, Volume ou Negócio.

 Ativo  Último
(R$)
 Var%  Volume  Neg.  Oferta
Compra
 Qtde
Compra
 Oferta
Venda
 Qtde
Venda
 Fech  Hora Opções 
 CESP6 24,00 -1,19 7,45M 1250 0,00 n/d 0,00 n/d 24,29 12/03          
 CLSC6 36,71 -4,65 534,88K 89 0,00 n/d 0,00 n/d 38,50 12/03          
 CMIG4 30,30 0,00 28,51M 2627 0,00 n/d 0,00 n/d 30,30 12/03          
 COCE5 30,40 -0,07 1,67M 120 0,00 n/d 0,00 n/d 30,42 12/03          
 CPFE3 35,85 -0,39 13,18M 1196 0,00 n/d 0,00 n/d 35,99 12/03          
 CPLE6 38,00 -0,73 11,73M 1214 0,00 n/d 0,00 n/d 38,28 12/03          
 ELET6 30,87 -1,84 22,67M 1308 0,00 n/d 0,00 n/d 31,45 12/03          
 ELPL6 38,60 -1,86 23,55M 2107 0,00 n/d 0,00 n/d 39,33 12/03          
 ENBR3 34,60 -0,12 5,44M 633 0,00 n/d 0,00 n/d 34,64 12/03          
 EQTL3 16,85 -1,75 19,39M 193 0,00 n/d 0,00 n/d 17,15 12/03          
 GETI4 19,14 -0,83 9,07M 747 0,00 n/d 0,00 n/d 19,30 12/03          
 LIGT3 26,71 -1,15 9,85M 1090 0,00 n/d 0,00 n/d 27,02 12/03          
 MPXE3 26,00 -3,67 9,72M 457 0,00 n/d 0,00 n/d 26,99 12/03          
 TBLE3 20,52 -1,06 9,85M 1350 0,00 n/d 0,00 n/d 20,74 12/03          
 TRNA11 38,08 0,21 4,48M 26 0,00 n/d 0,00 n/d 38,00 12/03          
 TRPL4 47,45 -2,14 9,70M 953 0,00 n/d 0,00 n/d 48,49 12/03          

Legenda: - Remover ativo | - Notícias | - Cotação Atual | - Descrição  | - Análise
  K - Mil | M - Milhão | B - Bilhão



 
Home | Iniciantes | Suas Finanças | Cotações | Notícias | Análise | Carteira | Comunidade | Ajuda

© 2000-2010 InfoMoney. Todos os direitos reservados.  Fale conosco | Anuncie | Termos e Condições de Acesso

Apesar dos cuidados na coleta e manuseio, a InfoMoney não se responsabiliza pelas informações
contidas neste site, nos dados dos links contidos em nossas páginas e não faz qualquer tipo de
recomendação de investimento, não se responsabilizando por perdas, danos (diretos, indiretos e
incidentais), custos e lucros cessantes.