Cadastro Mapa do site Fale Conosco Newsletter
Ativo
 Home   |  Iniciantes   |  Suas Finanças   |  Cotações   |  Notícias   |  Análise   |  Carteira   |  Comunidade   |  Ajuda  
 Carteira > Acompanhamento> Carteira IBX

:: Acompanhamento
:: Avançada
























Carteira IBX Voltar


Para ordenar, clique no item de ordenação desejado: Ativo, Último, Var%, Volume, Negócio, Oferta de Compra, Quantidade de Compra, Oferta de Venda, Quantidade de Venda, Fechamento ou Hora.

 Ativo  Último
(R$)
 Var%  Volume  Neg.  Oferta
Compra
 Qtde
Compra
 Oferta
Venda
 Qtde
Venda
 Fech  Hora Opções 
 ABYA3 4,91 0,20 6,36M 536 0,00 n/d 0,00 n/d 4,90 11/02          
 ACGU3 4,92 0,20 988,28K 162 0,00 n/d 0,00 n/d 4,91 12/03          
 AGIN3 5,29 0,76 41,01M 3423 0,00 n/d 0,00 n/d 5,25 11/02          
 ALLL11 16,66 1,15 50,37M 2320 0,00 n/d 0,00 n/d 16,47 12/03          
 AMBV4 169,40 -0,05 46,28M 1275 0,00 n/d 0,00 n/d 169,47 12/03          
 BBAS3 29,90 -0,86 60,79M 3595 0,00 n/d 0,00 n/d 30,16 12/03          
 BBDC3 25,89 -0,15 1,41M 134 0,00 n/d 0,00 n/d 25,93 12/03          
 BBDC4 31,82 -1,03 91,05M 4642 0,00 n/d 0,00 n/d 32,15 12/03          
 BISA3 8,62 -1,03 8,89M 842 0,00 n/d 0,00 n/d 8,71 12/03          
 BPNM4 10,50 1,94 2,91M 228 0,00 n/d 0,00 n/d 10,30 12/03          
 BRAP4 40,75 -1,09 21,39M 1884 0,00 n/d 0,00 n/d 41,20 12/03          
 BRFS3 44,00 -0,38 51,98M 1926 0,00 n/d 0,00 n/d 44,17 12/03          
 BRKM5 13,20 -0,75 24,91M 2416 0,00 n/d 0,00 n/d 13,30 12/03          
 BRML3 23,25 0,43 10,38M 589 0,00 n/d 0,00 n/d 23,15 12/03          
 BRSR6 14,76 -1,27 2,15M 486 0,00 n/d 0,00 n/d 14,95 12/03          
 BRTO4 12,87 -1,23 10,36M 950 0,00 n/d 0,00 n/d 13,03 12/03          
 BTOW3 40,39 -1,17 55,40M 4338 0,00 n/d 0,00 n/d 40,87 12/03          
 BVMF3 11,78 -1,09 80,01M 7701 0,00 n/d 0,00 n/d 11,91 12/03          
 CCRO3 40,25 1,16 48,41M 2089 0,00 n/d 0,00 n/d 39,79 12/03          
 CESP6 24,00 -1,19 7,45M 1250 0,00 n/d 0,00 n/d 24,29 12/03          
 CMIG4 30,30 0,00 28,51M 2627 0,00 n/d 0,00 n/d 30,30 12/03          
 CNFB4 4,95 -0,60 4,02M 192 0,00 n/d 0,00 n/d 4,98 12/03          
 CPFE3 35,85 -0,39 13,18M 1196 0,00 n/d 0,00 n/d 35,99 12/03          
 CPLE6 38,00 -0,73 11,73M 1214 0,00 n/d 0,00 n/d 38,28 12/03          
 CRUZ3 64,00 -1,84 21,46M 1664 0,00 n/d 0,00 n/d 65,20 12/03          
 CSAN3 22,84 1,29 23,61M 1076 0,00 n/d 0,00 n/d 22,55 12/03          
 CSMG3 24,78 -2,25 5,48M 365 0,00 n/d 0,00 n/d 25,35 12/03          
 CSNA3 68,15 -0,06 185,55M 5065 0,00 n/d 0,00 n/d 68,18 12/03          
 CYRE3 22,62 -0,40 48,00M 5280 0,00 n/d 0,00 n/d 22,71 12/03          
 DASA3 15,25 0,00 13,11M 838 0,00 n/d 0,00 n/d 15,25 12/03          
 DTEX3 16,90 -0,88 11,71M 1325 0,00 n/d 0,00 n/d 17,05 12/03          
 ECOD3 1,18 0,85 35,74M 1595 0,00 n/d 0,00 n/d 1,17 12/03          
 ELET3 25,14 -1,60 36,49M 2023 0,00 n/d 0,00 n/d 25,55 12/03          
 ELET6 30,87 -1,84 22,67M 1308 0,00 n/d 0,00 n/d 31,45 12/03          
 ELPL6 38,60 -1,86 23,55M 2107 0,00 n/d 0,00 n/d 39,33 12/03          
 EMBR3 10,17 -2,02 8,34M 980 0,00 n/d 0,00 n/d 10,38 12/03          
 ENBR3 34,60 -0,12 5,44M 633 0,00 n/d 0,00 n/d 34,64 12/03          
 FFTL4 18,21 2,82 72,05M 596 0,00 n/d 0,00 n/d 17,71 12/03          
 FIBR3 37,20 2,79 117,78M 4154 0,00 n/d 0,00 n/d 36,19 12/03          
 GETI4 19,14 -0,83 9,07M 747 0,00 n/d 0,00 n/d 19,30 12/03          
 GFSA3 13,45 -3,58 58,91M 8887 0,00 n/d 0,00 n/d 13,95 12/03          
 GGBR3 20,80 -0,62 1,89M 282 0,00 n/d 0,00 n/d 20,93 12/03          
 GGBR4 27,40 -0,72 97,49M 5417 0,00 n/d 0,00 n/d 27,60 12/03          
 GOAU4 34,29 -0,90 14,20M 1689 0,00 n/d 0,00 n/d 34,60 12/03          
 GOLL4 24,05 -1,35 27,94M 1855 0,00 n/d 0,00 n/d 24,38 12/03          
 GVTT3 57,03 0,02 2,34M 51 0,00 n/d 0,00 n/d 57,02 12/03          
 HYPE3 21,85 -1,58 7,05M 953 0,00 n/d 0,00 n/d 22,20 12/03          
 INPR3 3,04 -0,65 3,20M 1547 0,00 n/d 0,00 n/d 3,06 12/03          
 ITSA4 11,68 -2,10 53,93M 5928 0,00 n/d 0,00 n/d 11,93 12/03          
 ITUB4 37,39 -1,61 112,13M 5700 0,00 n/d 0,00 n/d 38,00 12/03          
 JBSS3 8,77 -3,94 171,84M 6253 0,00 n/d 0,00 n/d 9,13 12/03          
 JHSF3 3,28 -1,50 460,85K 80 0,00 n/d 0,00 n/d 3,33 12/03          
 KLBN4 5,18 -1,52 3,83M 980 0,00 n/d 0,00 n/d 5,26 12/03          
 KSSA3 5,33 -0,37 3,40M 442 0,00 n/d 0,00 n/d 5,35 11/02          
 LAME4 13,85 1,69 67,38M 7734 0,00 n/d 0,00 n/d 13,62 12/03          
 LIGT3 26,71 -1,15 9,85M 1090 0,00 n/d 0,00 n/d 27,02 12/03          
 LLXL3 9,25 -0,96 12,51M 1358 0,00 n/d 0,00 n/d 9,34 12/03          
 LREN3 40,70 -3,33 56,15M 3293 0,00 n/d 0,00 n/d 42,10 12/03          
 LUPA3 25,97 0,08 1,71M 148 0,00 n/d 0,00 n/d 25,95 12/03          
 MAGG3 13,85 1,84 225,60M 1547 0,00 n/d 0,00 n/d 13,60 12/03          
 MMXM3 14,03 -2,77 37,75M 2660 0,00 n/d 0,00 n/d 14,43 12/03          
 MPXE3 26,00 -3,67 9,72M 457 0,00 n/d 0,00 n/d 26,99 12/03          
 MRFG3 20,70 -2,82 13,54M 1001 0,00 n/d 0,00 n/d 21,30 12/03          
 MRVE3 13,40 -2,12 56,97M 4230 0,00 n/d 0,00 n/d 13,69 12/03          
 MULT3 30,19 1,31 7,31M 725 0,00 n/d 0,00 n/d 29,80 12/03          
 NATU3 34,01 -1,13 13,66M 1077 0,00 n/d 0,00 n/d 34,40 12/03          
 NETC4 23,24 -1,61 18,08M 1582 0,00 n/d 0,00 n/d 23,62 12/03          
 OGXP3 17,30 -2,81 514,63M 15106 0,00 n/d 0,00 n/d 17,80 12/03          
 PCAR5 60,80 -0,33 29,35M 1191 0,00 n/d 0,00 n/d 61,00 12/03          
 PDGR3 16,60 -1,19 51,12M 3049 0,00 n/d 0,00 n/d 16,80 12/03          
 PETR3 41,49 0,46 160,57M 4008 0,00 n/d 0,00 n/d 41,30 12/03          
 PETR4 37,06 0,03 518,49M 13238 0,00 n/d 0,00 n/d 37,05 12/03          
 PLAS3 3,79 0,26 2,23M 214 0,00 n/d 0,00 n/d 3,78 12/03          
 PMAM3 7,70 -3,51 29,94M 2236 0,00 n/d 0,00 n/d 7,98 12/03          
 POSI3 19,28 0,47 4,98M 256 0,00 n/d 0,00 n/d 19,19 12/03          
 PSSA3 18,00 -1,64 6,97M 592 0,00 n/d 0,00 n/d 18,30 12/03          
 RAPT4 14,49 -0,75 1,41M 260 0,00 n/d 0,00 n/d 14,60 12/03          
 RDCD3 27,71 -1,04 15,77M 1166 0,00 n/d 0,00 n/d 28,00 12/03          
 RENT3 19,65 -0,86 9,72M 347 0,00 n/d 0,00 n/d 19,82 12/03          
 RSID3 14,23 -1,86 23,30M 2274 0,00 n/d 0,00 n/d 14,50 12/03          
 SBSP3 30,85 -1,44 5,47M 529 0,00 n/d 0,00 n/d 31,30 12/03          
 SULA11 46,99 -0,87 7,42M 283 0,00 n/d 0,00 n/d 47,40 12/03          
 SUZB5 21,75 -0,91 17,45M 2409 0,00 n/d 0,00 n/d 21,95 12/03          
 TAMM4 30,99 -0,51 33,19M 1818 0,00 n/d 0,00 n/d 31,15 12/03          
 TBLE3 20,52 -1,06 9,85M 1350 0,00 n/d 0,00 n/d 20,74 12/03          
 TCSL3 7,70 -1,16 2,40M 696 0,00 n/d 0,00 n/d 7,79 12/03          
 TCSL4 5,30 -1,67 13,23M 2181 0,00 n/d 0,00 n/d 5,39 12/03          
 TEND3 4,97 4,63 4,72M 653 0,00 n/d 0,00 n/d 4,75 08/02          
 TLPP4 39,70 -1,54 2,35M 299 0,00 n/d 0,00 n/d 40,32 12/03          
 TMAR5 53,00 -1,03 3,80M 318 0,00 n/d 0,00 n/d 53,55 12/03          
 TNLP3 39,50 1,54 5,99M 478 0,00 n/d 0,00 n/d 38,90 12/03          
 TNLP4 33,14 0,73 18,86M 1552 0,00 n/d 0,00 n/d 32,90 12/03          
 TRPL4 47,45 -2,14 9,70M 953 0,00 n/d 0,00 n/d 48,49 12/03          
 UGPA4 84,40 -2,34 24,58M 1158 0,00 n/d 0,00 n/d 86,41 12/03          
 USIM3 56,50 -1,38 16,09M 1014 0,00 n/d 0,00 n/d 57,28 12/03          
 USIM5 55,60 -1,77 123,78M 4789 0,00 n/d 0,00 n/d 56,60 12/03          
 VALE3 52,60 -0,57 120,64M 4617 0,00 n/d 0,00 n/d 52,90 12/03          
 VALE5 46,41 -0,58 564,10M 13902 0,00 n/d 0,00 n/d 46,68 12/03          
 VIVO4 50,15 -1,47 19,85M 2069 0,00 n/d 0,00 n/d 50,90 12/03          
 WEGE3 18,45 0,55 3,60M 360 0,00 n/d 0,00 n/d 18,35 12/03          

Legenda: - Remover ativo | - Notícias | - Cotação Atual | - Descrição  | - Análise
  K - Mil | M - Milhão | B - Bilhão



 
Home | Iniciantes | Suas Finanças | Cotações | Notícias | Análise | Carteira | Comunidade | Ajuda

© 2000-2010 InfoMoney. Todos os direitos reservados.  Fale conosco | Anuncie | Termos e Condições de Acesso

Apesar dos cuidados na coleta e manuseio, a InfoMoney não se responsabiliza pelas informações
contidas neste site, nos dados dos links contidos em nossas páginas e não faz qualquer tipo de
recomendação de investimento, não se responsabilizando por perdas, danos (diretos, indiretos e
incidentais), custos e lucros cessantes.