Por data "com"
| Código | Tipo | Valor | Data "Com" |
|---|---|---|---|
| BRKM5 | » Dividendo | 0,6051 | 27/04/12 |
| BRKM3 | » Dividendo | 0,8332 | 29/04/11 |
| BRKM5 | » Dividendo | 0,8332 | 29/04/11 |
| BRKM6 | » Dividendo | 0,6020 | 29/04/11 |
| BRKM3 | » Subscrição | 60,2319 | 03/03/10 |
+0,25%
BRKM5
R$ 15,82
última atualização:
| Min. 15,38 | Dia +0,25% |
| Max. 16,23 | Semana +2,39% |
| Abert. 15,75 | Mês -5,33% |
| Fech. 15,78 | 2013 +23,59% |
Goldman Sachs reduz participação na Gafisa; 4 empresas têm recomendação revisada
Itaú BBA vê "combinação única" para unit da Alupar; veja projeção para 9 empresas
Deutsche Bank revisa recomendações e vê ação da OGX a R$ 0,70
| Última Cotação | R$ 15,82 |
| Máxima do dia | R$ 16,23 |
| Mínima do dia | R$ 15,38 |
| Abertura do dia | R$ 15,75 |
| Fech. Anterior | R$ 15,78 |
| Negócios | 8.439 |
| Quantidade | 1.867.100 |
| Volume | 29.501.408 |
| Dia | +0,25% |
| Semana Atual | +2,39% |
| Últimos 7 dias | +0,89% |
| Mês atual | -5,33% |
| Últimos 30 dias | -4,98% |
| 2013 | +23,59% |
| Últimos 365 dias | +29,57% |
BRKM5
IBOVESPA-
IBRX BRASIL-
IVBX2-
IGOVERNANCA-
IBRX 50-
ITAG ALONG-
ISUSTENTABIL-
INDUSTRIAL-
MIDLARGE CAP-
ICO2-
IGC TRADE-
IBRASIL-
IMAT BASICOS
Total de 12 usuários avaliaram
Período: Últimos 30 dias