Por data "com"
| Código | Tipo | Valor | Data "Com" |
|---|---|---|---|
| BVMF3 | » Dividendo | 0,0847 | 21/05/13 |
| BVMF3 | » Juros capital próprio | 0,0259 | 21/05/13 |
| BVMF3 | » Dividendo | 0,0679 | 21/11/12 |
| BVMF3 | » Juros capital próprio | 0,0466 | 21/11/12 |
| BVMF3 | » Dividendo | 0,1244 | 09/08/12 |
-0,75%
BVMF3
R$ 14,39
última atualização:
| Min. 14,24 | Dia -0,75% |
| Max. 14,49 | Semana +2,40% |
| Abert. 14,35 | Mês +4,39% |
| Fech. 14,50 | 2013 +5,20% |
2 empresas do Ibovespa ficaram "ex" nesta sessão; confira os proventos
BDRs da Johnson ficarão "ex" na próxima sessão; confira mais alterações
BM&FBovespa altera valores de juros sobre capital próprio e dividendos
| Última Cotação | R$ 14,39 |
| Máxima do dia | R$ 14,49 |
| Mínima do dia | R$ 14,24 |
| Abertura do dia | R$ 14,35 |
| Fech. Anterior | R$ 14,50 |
| Negócios | 21.749 |
| Quantidade | 9.631.700 |
| Volume | 138.453.225 |
| Dia | -0,75% |
| Semana Atual | +2,40% |
| Últimos 7 dias | +3,06% |
| Mês atual | +4,39% |
| Últimos 30 dias | +7,41% |
| 2013 | +5,20% |
| Últimos 365 dias | +60,14% |
| Código | Tipo | Valor | Data "Com" |
|---|---|---|---|
| BVMF3 | » Dividendo | 0,0847 | 21/05/13 |
| BVMF3 | » Juros capital próprio | 0,0259 | 21/05/13 |
| BVMF3 | » Dividendo | 0,0679 | 21/11/12 |
| BVMF3 | » Juros capital próprio | 0,0466 | 21/11/12 |
| BVMF3 | » Dividendo | 0,1244 | 09/08/12 |
| Empresa | Trimestre | Teleconferência |
|---|---|---|
| Cosan | 1T13 | 06/06/2013 |
| Viver | 1T13 | 23/05/2013 |
BVMF3
IBOVESPA-
IBRX BRASIL-
IGOVERNANCA-
IBRX 50-
ITAG ALONG-
MIDLARGE CAP-
IFINANCEIRO-
ICO2-
IGC TRADE-
I DIVIDENDOS-
IBRASIL-
IGC - NM
Total de 46 usuários avaliaram
Período: Últimos 30 dias