Por data "com"
| Código | Tipo | Valor | Data "Com" |
|---|---|---|---|
| BVMF3 | » Dividendo | 0,0847 | 21/05/13 |
| BVMF3 | » Juros capital próprio | 0,0259 | 21/05/13 |
| BVMF3 | » Dividendo | 0,0679 | 21/11/12 |
| BVMF3 | » Juros capital próprio | 0,0466 | 21/11/12 |
| BVMF3 | » Dividendo | 0,1244 | 09/08/12 |
-0,62%
BVMF3
R$ 14,30
última atualização:
| Min. 14,07 | Dia -0,62% |
| Max. 14,36 | Semana +1,76% |
| Abert. 14,31 | Mês +3,74% |
| Fech. 14,39 | 2013 +4,54% |
2 empresas do Ibovespa ficaram "ex" nesta sessão; confira os proventos
BDRs da Johnson ficarão "ex" na próxima sessão; confira mais alterações
BM&FBovespa altera valores de juros sobre capital próprio e dividendos
| Última Cotação | R$ 14,30 |
| Máxima do dia | R$ 14,36 |
| Mínima do dia | R$ 14,07 |
| Abertura do dia | R$ 14,31 |
| Fech. Anterior | R$ 14,39 |
| Negócios | 17.000 |
| Quantidade | 17.050.200 |
| Volume | 243.307.104 |
| Dia | -0,62% |
| Semana Atual | +1,76% |
| Últimos 7 dias | +1,76% |
| Mês atual | +3,74% |
| Últimos 30 dias | +7,29% |
| 2013 | +4,54% |
| Últimos 365 dias | +57,96% |
| Código | Tipo | Valor | Data "Com" |
|---|---|---|---|
| BVMF3 | » Dividendo | 0,0847 | 21/05/13 |
| BVMF3 | » Juros capital próprio | 0,0259 | 21/05/13 |
| BVMF3 | » Dividendo | 0,0679 | 21/11/12 |
| BVMF3 | » Juros capital próprio | 0,0466 | 21/11/12 |
| BVMF3 | » Dividendo | 0,1244 | 09/08/12 |
| Empresa | Trimestre | Teleconferência |
|---|---|---|
| Cosan | 1T13 | 06/06/2013 |
BVMF3
IBOVESPA-
IBRX BRASIL-
IGOVERNANCA-
IBRX 50-
ITAG ALONG-
MIDLARGE CAP-
IFINANCEIRO-
ICO2-
IGC TRADE-
I DIVIDENDOS-
IBRASIL-
IGC - NM
Total de 44 usuários avaliaram
Período: Últimos 30 dias