Por data "com"
| Código | Tipo | Valor | Data "Com" |
|---|---|---|---|
| BTOW3 | » Dividendo | 0,0488 | 25/03/11 |
| BTOW3 | » Dividendo | 0,0073 | 25/03/11 |
| BTOW3 | » Subscrição | 41,9408 | 24/03/11 |
| BTOW3 | » Dividendo | 0,1026 | 19/03/10 |
| BTOW3 | » Dividendo | 0,1634 | 20/03/09 |
-1,75%
BTOW3
R$ 7,31
última atualização:
| Min. 7,20 | Dia -1,75% |
| Max. 7,55 | Semana -5,31% |
| Abert. 7,31 | Mês -26,53% |
| Fech. 7,44 | 2013 -57,00% |
OGX e OSX lideram as maiores perdas entre as empresas da América Latina e EUA em 2013
No vermelho: as ações que não seguiram a alta de 2,5% do Ibovespa nesta 5ª
Klabin e ações de Eike caem mais de 5% e PDG sobe 8,7%; veja destaques
| Última Cotação | R$ 7,31 |
| Máxima do dia | R$ 7,55 |
| Mínima do dia | R$ 7,20 |
| Abertura do dia | R$ 7,31 |
| Fech. Anterior | R$ 7,44 |
| Negócios | 1.324 |
| Quantidade | 357.200 |
| Volume | 2.615.491 |
| Dia | -1,75% |
| Semana Atual | -5,31% |
| Últimos 7 dias | -14,20% |
| Mês atual | -26,53% |
| Últimos 30 dias | -28,61% |
| 2013 | -57,00% |
| Últimos 365 dias | +18,28% |
BTOW3
IBOVESPA-
IBRX BRASIL-
IBRASIL-
SMALL CAP-
ICONSUMO-
IGOVERNANCA-
IGC TRADE-
IGC - NM-
ITAG ALONG
Total de 91 usuários avaliaram
Período: Últimos 30 dias