Título de inflação paga 5,28% ao ano nesta segunda-feira; confira taxas do Tesouro Direto

É possível investir no programa com quantias mínimas a R$ 30

Mariana Zonta d'Ávila

Publicidade

SÃO PAULO – O Tesouro Direto, programa de compra e venda de títulos públicos, opera normalmente nesta segunda-feira (16).

O Tesouro IPCA+ com vencimento em 2035 (antiga NTN-B Principal), por exemplo, pode ser adquirido por um valor mínimo de R$ 38,32, ou integralmente por R$ 1.277,57. Nesta tarde, o título oferece ma rentabilidade de 5,28% ao ano, contra 5,25% a.a. pela manhã. Para quem já investe no papel, a rentabilidade bruta acumulada nos últimos 12 meses é de 5,39%. 

Considerado uma opção de investimento de baixo custo e segura do ponto de vista de risco de crédito (calote do emissor), o Tesouro Direto permite investimentos mínimos de R$ 30. O investidor pode aplicar direta mente pelo site do Tesouro, se cadastrando primeiro no portal e abrindo a conta em uma corretora para intermediar as transações.

Oferta Exclusiva para Novos Clientes

CDB 230% do CDI

Destrave o seu acesso ao investimento que rende mais que o dobro da poupança e ganhe um presente exclusivo do InfoMoney

E-mail inválido!

Ao informar os dados, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

Confira, abaixo, os títulos do Tesouro Direto disponíveis para compra:

Título Vencimento Taxa de Rendimento (% a.a.) Valor Mínimo Preço Unitário
Indexados ao IPCA  
Tesouro IPCA+ 2024 15/08/2024 4,52 R$46,40 R$2.320,44
Tesouro IPCA+ 2035 15/05/2035 5,28 R$38,32 R$1.277,57
Tesouro IPCA+ 2045 15/05/2045 5,28 R$30,59 R$764,80
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 15/08/2026 4,62 R$33,82 R$3.382,69
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 15/05/2035 5,08 R$34,61 R$3.461,92
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 15/08/2050 5,18 R$34,90 R$3.490,57
Prefixados  
Tesouro Prefixado 2021 01/01/2021 7,93 R$32,53 R$813,40
Tesouro Prefixado 2025 01/01/2025 9,62 R$32,44 R$540,70
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029 01/01/2029 9,83 R$31,22 R$1.040,91
Indexados à Taxa Selic  
Tesouro Selic 2023 01/03/2023 0,01 R$94,54 R$9.454,62

Para os investidores que já fazem parte do Tesouro Direto, a rentabilidade* em caso de venda antecipada pode ser conferida abaixo. É importante lembrar, porém, que os títulos mantidos até a data de vencimento têm garantida a rentabilidade contratada.

Títulos Vencimento Rentabilidade Bruta (%) Taxa do dia
(% ao ano)
Últ.
30 dias
Mês
anterior
No ano 12 meses Compra Venda
Prefixados
Tesouro Prefixado 01/01/2019 0,64 0,70 2,22 11,55 6,27
Tesouro Prefixado 01/01/2020 0,97 1,25 3,84 14,21 7,03
Tesouro Prefixado 01/01/2021 0,94 1,60 4,84 14,84 7,98 8,10
Tesouro Prefixado 01/01/2023 0,51 1,58 6,06 14,83 9,18
Tesouro Prefixado 01/01/2025 -0,06 1,21 9,58 9,70
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 01/01/2021 0,84 1,46 4,23 13,69 8,01
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 01/01/2023 0,43 1,26 4,93 13,15 9,02
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 01/01/2025 0,15 1,03 5,56 12,34 9,49
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 01/01/2027 -0,45 0,66 5,58 11,65 9,75
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 01/01/2029 -0,60 0,66 9,79 9,91
Indexados à Taxa Selic
Tesouro Selic 01/03/2021 0,46 0,44 1,75 8,34 0,03
Tesouro Selic 01/03/2023 0,35 0,34 1,59 8,34 0,01 0,05
Indexados ao IGPM
Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais 01/04/2021 1,77 1,82 5,09 10,17 3,50
Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais 01/01/2031 -0,26 -0,19 4,95 7,53 4,97
Indexados ao IPCA
Tesouro IPCA+ 15/05/2019 0,78 0,85 2,33 10,78 2,09
Tesouro IPCA+ 15/08/2024 0,39 1,22 5,24 11,40 4,52 4,64
Tesouro IPCA+ 15/05/2035 -4,68 -3,67 3,19 5,39 5,28 5,40
Tesouro IPCA+ 15/05/2045 -7,62 -6,10 3,58 3,91 5,28 5,40
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 15/08/2020 1,43 1,17 3,68 11,99 3,12
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 15/08/2024 0,55 1,23 4,71 11,28 4,53
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 15/08/2026 0,06 0,36 4,34 11,19 4,62 4,74
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 15/05/2035 -2,07 -1,56 3,67 8,28 5,08 5,20
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 15/05/2045 -2,79 -2,70 4,03 7,88 5,30
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 15/08/2050 -3,10 -3,16 4,12 6,91 5,18 5,30

* Posição em 13/04/2018